To KIRKLAND, BELLEVUE (Weekday):
8th Av NE NE 116th Central Way NE 38th Pl 108th Av NE 100th Av NE
& & & & & &
NE 181st 98th Av NE 3rd 108th Av NE NE 6th NE 1st
5:42am 6:04am 6:10am 6:18am 6:28am 6:35am
6:08am 6:32am 6:38am 6:47am 6:57am 7:04am
6:37am 7:02am 7:10am 7:20am 7:31am 7:38am
7:05am 7:31am 7:40am 7:51am 8:02am 8:09am
7:36am 8:02am 8:11am 8:22am 8:33am 8:40am
8:09am 8:34am 8:42am 8:52am 9:03am 9:10am
8:36am 9:00am 9:08am 9:17am 9:28am 9:35am
9:07am 9:30am 9:37am 9:45am 9:56am 10:03am
9:38am 10:00am 10:07am 10:15am 10:26am 10:33am
10:08am 10:30am 10:37am 10:45am 10:56am 11:03am
10:38am 11:00am 11:07am 11:15am 11:26am 11:33am
11:08am 11:30am 11:37am 11:45am 11:56am 12:03pm
11:38am 12:00pm 12:07pm 12:15pm 12:26pm 12:33pm
12:09pm 12:31pm 12:38pm 12:46pm 12:57pm 1:04pm
12:39pm 1:01pm 1:08pm 1:16pm 1:27pm 1:34pm
1:09pm 1:31pm 1:38pm 1:46pm 1:57pm 2:04pm
1:39pm 2:01pm 2:08pm 2:16pm 2:27pm 2:34pm
2:10pm 2:32pm 2:39pm 2:47pm 2:58pm 3:05pm
2:40pm 3:02pm 3:09pm 3:18pm 3:29pm 3:36pm
3:11pm 3:34pm 3:41pm 3:50pm 4:02pm 4:09pm
3:44pm 4:07pm 4:14pm 4:23pm 4:35pm 4:42pm
4:14pm 4:37pm 4:44pm 4:53pm 5:06pm 5:13pm
4:44pm 5:08pm 5:15pm 5:24pm 5:37pm 5:44pm
5:14pm 5:38pm 5:45pm 5:54pm 6:06pm 6:13pm
5:48pm 6:12pm 6:19pm 6:28pm 6:38pm 6:45pm
6:18pm 6:41pm 6:48pm 6:56pm 7:06pm 7:13pm
6:49pm 7:11pm 7:17pm 7:25pm 7:34pm 7:41pm
7:51pm 8:11pm 8:17pm 8:25pm 8:34pm 8:41pm
8:51pm 9:11pm 9:17pm 9:25pm 9:34pm 9:41pm
To KIRKLAND, KENMORE (Weekday):
100th Av NE NE 6th NE 38th Pl Central Way NE 116th 68th Av NE
& & & & & &
NE 1st 108th Av NE 108th Av NE 3rd 98th Av NE NE 181st
--- --- 5:26amH 5:34amH 5:40amH 6:00amH
--- --- 5:51amH 5:59amH 6:05amH 6:25amH
--- --- 6:16amH 6:24amH 6:30amH 6:50amH
6:25am 6:35amW 6:46am 6:54am 7:00am 7:24am
6:57am 7:05am 7:16am 7:25am 7:32am 7:58am
7:27am 7:35am 7:46am 7:55am 8:02am 8:29am
7:57am 8:05am 8:16am 8:25am 8:32am 8:58am
8:27am 8:35am 8:46am 8:54am 9:01am 9:22am
8:55am 9:05amW 9:16am 9:24am 9:31am 9:52am
9:25am 9:35amW 9:46am 9:54am 10:01am 10:22am
9:55am 10:05amW 10:16am 10:24am 10:31am 10:52am
10:25am 10:35amW 10:46am 10:54am 11:01am 11:22am
10:55am 11:05amW 11:16am 11:24am 11:31am 11:52am
11:25am 11:35amW 11:46am 11:54am 12:01pm 12:22pm
11:55am 12:05pmW 12:16pm 12:24pm 12:31pm 12:52pm
12:25pm 12:35pmW 12:46pm 12:54pm 1:01pm 1:22pm
12:55pm 1:05pmW 1:16pm 1:24pm 1:31pm 1:52pm
1:25pm 1:35pmW 1:46pm 1:55pm 2:02pm 2:23pm
1:55pm 2:05pmW 2:16pm 2:25pm 2:32pm 2:53pm
2:25pm 2:35pmW 2:46pm 2:55pm 3:02pm 3:25pm
2:55pm 3:05pmW 3:16pm 3:25pm 3:32pm 3:59pm
3:25pm 3:35pmW 3:46pm 3:56pm 4:04pm 4:33pm
3:57pm 4:05pm 4:16pm 4:26pm 4:34pm 5:07pm
4:27pm 4:35pm 4:46pm 4:57pm 5:06pm 5:42pm
4:59pm 5:07pm 5:20pm 5:31pm 5:40pm 6:12pm
5:27pm 5:35pm 5:48pm 5:59pm 6:08pm 6:37pm
5:57pm 6:05pm 6:16pm 6:25pm 6:33pm 6:59pm
6:27pm 6:35pm 6:46pm 6:54pm 7:01pm 7:24pm
6:57pm 7:05pm 7:16pm 7:24pm 7:31pm 7:53pm
7:25pm 7:35pmW 7:46pm 7:54pm 8:01pm 8:21pm
7:55pm 8:05pmW 8:15pm 8:23pm 8:30pm 8:48pm
8:55pm 9:05pmW 9:15pm 9:23pm 9:30pm 9:48pm
|
Timetable Symbols
- H-This trip does NOT operate on Nov. 11 and 27, Dec. 24, Dec. 28 thru Dec. 31 and Jan. 18.
- W-Leaves at this time. Arrives 2-3 minutes earlier.
|