124 Saturday: February 16 thru June 7, 2013
Holiday Service Alert!
Between February 16 & June 7, 2013, this route may be affected by revised schedules or service cancellations on Presidents Day, Monday, February 18; Memorial Day, Monday, May 27, and during the UW Spring break, March 25-29. Visit the Holiday and Reduced Service page for information.
• Sign Up to get Transit Alerts for this route and we'll send you alerts and emergency updates
• See the Alerts Center for reroutes and emergency information
|
To DOWNTOWN SEATTLE (Saturday):
Tukwila International 16th Av S 13th Av S 4th Av S 3rd Av
Int'l Blvd Blvd & & & & S Royal & To
Station S 112th E Marginal S Bailey Brougham Way Union Route
Bay 3 Way S
5:23am 5:32am 5:37am 5:40am 5:53am 6:00am 24
5:53am 6:02am 6:07am 6:10am 6:23am 6:30am 24
6:23am 6:32am 6:37am 6:40am 6:53am 7:00am 24
6:53am 7:02am 7:07am 7:10am 7:23am 7:30am 24
7:21am 7:30am 7:35am 7:38am 7:51am 8:00am 24
7:51am 8:00am 8:05am 8:08am 8:21am 8:30am 24
8:21am 8:30am 8:35am 8:38am 8:51am 9:00am 24
8:51am 9:00am 9:05am 9:08am 9:21am 9:30am 24
9:21am 9:30am 9:35am 9:38am 9:51am 10:00am 24
9:48am 9:57am 10:02am 10:06am 10:21am 10:30am 24
10:16am 10:26am 10:32am 10:36am 10:51am 11:00am 24
10:46am 10:56am 11:02am 11:06am 11:21am 11:30am 24
11:16am 11:26am 11:32am 11:36am 11:51am 12:00pm 24
11:46am 11:56am 12:02pm 12:06pm 12:21pm 12:30pm 24
12:16pm 12:26pm 12:32pm 12:36pm 12:51pm 1:00pm 24
12:46pm 12:56pm 1:02pm 1:06pm 1:21pm 1:30pm 24
1:16pm 1:26pm 1:32pm 1:36pm 1:51pm 2:00pm 24
1:46pm 1:56pm 2:02pm 2:06pm 2:21pm 2:30pm 24
2:16pm 2:26pm 2:32pm 2:36pm 2:51pm 3:00pm 24
2:46pm 2:56pm 3:02pm 3:06pm 3:21pm 3:30pm 24
3:16pm 3:26pm 3:32pm 3:36pm 3:51pm 4:00pm 24
3:46pm 3:56pm 4:02pm 4:06pm 4:21pm 4:30pm 24
4:16pm 4:26pm 4:32pm 4:36pm 4:51pm 5:00pm 24
4:46pm 4:56pm 5:02pm 5:06pm 5:21pm 5:30pm 24
5:16pm 5:26pm 5:32pm 5:36pm 5:51pm 6:00pm 24
5:46pm 5:56pm 6:02pm 6:06pm 6:21pm 6:30pm 24
6:20pm 6:30pm 6:35pm 6:38pm 6:53pm 7:00pm 24
6:54pm 7:03pm 7:08pm 7:11pm 7:24pm 7:30pm 24
7:24pm 7:33pm 7:38pm 7:41pm 7:54pm 8:00pm 24
7:54pm 8:03pm 8:08pm 8:11pm 8:24pm 8:30pm 24
8:24pm 8:33pm 8:38pm 8:41pm 8:54pm 9:00pm 24
8:54pm 9:03pm 9:08pm 9:11pm 9:24pm 9:30pm 24
9:22pm 9:31pm 9:36pm 9:39pm 9:52pm 9:59pm
9:50pm 9:59pm 10:04pm 10:07pm 10:20pm 10:26pm 24
10:15pm 10:24pm 10:29pm 10:32pm 10:45pm 10:52pm
11:12pm 11:21pm 11:26pm 11:29pm 11:42pm 11:49pm
12:12am 12:21am 12:26am 12:29am 12:42am 12:49am
1:12am 1:21am 1:26am 1:29am 1:42am 1:49amB
2:32am 2:41am 2:46am 2:49am 3:02am 3:09amB
To TUKWILA (Saturday):
3rd Av 6th Av S 13th Av S E Marginal International Tukwila
& & S Royal & Way S & Blvd & Int'l Blvd
Pike Brougham Way S Bailey 16th Av S S 112th Station
Bay 2
5:53am 6:02am 6:14am 6:17am 6:22am 6:32am
6:23am 6:32am 6:44am 6:47am 6:52am 7:02am
6:55am 7:04am 7:16am 7:19am 7:24am 7:34am
7:24am 7:33am 7:45am 7:48am 7:53am 8:03am
7:55am 8:04am 8:16am 8:19am 8:24am 8:34am
8:25am 8:34am 8:46am 8:49am 8:54am 9:04am
8:57am 9:06am 9:18am 9:21am 9:26am 9:36am
9:27am 9:36am 9:48am 9:52am 9:58am 10:09am
10:01am 10:11am 10:25am 10:29am 10:35am 10:46am
10:32am 10:42am 10:56am 11:00am 11:06am 11:17am
11:04am 11:14am 11:28am 11:32am 11:38am 11:49am
11:34am 11:44am 11:58am 12:02pm 12:08pm 12:19pm
12:03pm 12:13pm 12:27pm 12:31pm 12:37pm 12:48pm
12:33pm 12:43pm 12:57pm 1:01pm 1:07pm 1:18pm
1:03pm 1:13pm 1:27pm 1:31pm 1:37pm 1:48pm
1:33pm 1:43pm 1:57pm 2:01pm 2:07pm 2:18pm
2:02pm 2:12pm 2:26pm 2:30pm 2:36pm 2:48pm
2:32pm 2:42pm 2:56pm 3:00pm 3:06pm 3:18pm
3:01pm 3:11pm 3:25pm 3:29pm 3:35pm 3:47pm
3:31pm 3:41pm 3:55pm 3:59pm 4:05pm 4:17pm
4:01pm 4:11pm 4:25pm 4:29pm 4:35pm 4:47pm
4:31pm 4:41pm 4:55pm 4:59pm 5:05pm 5:17pm
5:06pm 5:16pm 5:30pm 5:34pm 5:40pm 5:52pm
5:41pm 5:51pm 6:05pm 6:09pm 6:15pm 6:26pm
6:16pm 6:26pm 6:38pm 6:42pm 6:48pm 6:59pm
6:51pm 7:01pm 7:13pm 7:17pm 7:23pm 7:34pm
7:16pm 7:26pm 7:38pm 7:42pm 7:48pm 7:59pm
7:50pm 8:00pm 8:12pm 8:16pm 8:22pm 8:32pm
8:21pm 8:30pm 8:42pm 8:45pm 8:50pm 9:00pm
8:47pm 8:56pm 9:08pm 9:11pm 9:16pm 9:26pm
9:17pm 9:26pm 9:38pm 9:41pm 9:46pm 9:56pm
9:47pm 9:56pm 10:08pm 10:11pm 10:16pm 10:26pm
10:15pm 10:24pm 10:36pm 10:39pm 10:44pm 10:54pm
11:12pm 11:21pm 11:33pm 11:36pm 11:41pm 11:51pm
12:12am 12:21am 12:33am 12:36am 12:41am 12:51am
1:04am 1:13am 1:25am 1:28am 1:33am 1:43am
2:18amB 2:25am 2:37am 2:40am 2:45am 2:55am
3:33amB 3:40am 3:52am 3:55am 4:00am 4:10am
|
Timetable Symbols
- B-Late night service arrives/leaves on Union St at 4th Ave at this time.
|