To TUKWILA To FEDERAL WAY (Weekday):
3rd Av 3rd Av S 4th Av S E Marginal International Tukwila International 23rd Av S
& & & Way S & Blvd & Blvd Station &
Union S Main S Spokane 16th Av S S 112th 124 arrives 174 leaves S 317th
5:15am 5:21am 5:27am 5:38am 5:44am 5:56am --- ---
5:30am 5:36am 5:42am 5:53am 5:59am 6:11am 6:18am 6:56am
5:45am 5:51am 5:57am 6:08am 6:14am 6:26am --- ---
6:00am 6:06am 6:12am 6:23am 6:29am 6:41am 6:47am 7:25am
6:15am 6:21am 6:27am 6:38am 6:44am 6:56am --- ---
6:30am 6:36am 6:42am 6:53am 6:59am 7:11am 7:17am 7:55am
6:45am 6:51am 6:57am 7:08am 7:14am 7:26am 7:32am 8:10am
7:00am 7:07am 7:15am 7:28am 7:34am 7:46am 7:52am 8:31am
7:15am 7:22am 7:30am 7:43am 7:49am 8:01am 8:14am 8:53am
7:41am 7:48am 7:56am 8:09am 8:15am 8:27am --- ---
7:59am 8:06am 8:14am 8:27am 8:33am 8:45am 8:53am 9:32am
8:19am 8:26am 8:34am 8:47am 8:53am 9:05am 9:15am 9:54am
8:52am 8:59am 9:07am 9:18am 9:24am 9:36am 9:44am 10:23am
9:17am 9:24am 9:32am 9:43am 9:49am 10:01am 10:11am 10:50am
9:47am 9:54am 10:02am 10:13am 10:19am 10:31am 10:41am 11:20am
10:16am 10:23am 10:31am 10:42am 10:48am 11:00am 11:11am 11:50am
10:46am 10:53am 11:01am 11:12am 11:18am 11:30am 11:40am 12:20pm
11:16am 11:23am 11:31am 11:42am 11:48am 12:00pm 12:09pm 12:50pm
11:46am 11:53am 12:01pm 12:12pm 12:18pm 12:30pm 12:39pm 1:20pm
12:16pm 12:23pm 12:31pm 12:42pm 12:48pm 1:00pm 1:09pm 1:50pm
12:46pm 12:53pm 1:01pm 1:12pm 1:18pm 1:30pm 1:39pm 2:20pm
1:16pm 1:23pm 1:31pm 1:44pm 1:50pm 2:02pm 2:11pm 2:52pm
1:46pm 1:53pm 2:01pm 2:14pm 2:21pm 2:33pm 2:41pm 3:23pm
2:16pm 2:23pm 2:31pm 2:44pm 2:51pm 3:03pm 3:09pm 3:51pm
2:28pm 2:35pm 2:43pm 2:56pm 3:03pm 3:15pm 3:23pm 4:05pm
2:46pm 2:53pm 3:01pm 3:14pm 3:21pm 3:33pm 3:40pm 4:22pm
3:16pm 3:23pm 3:32pm 3:45pm 3:52pm 4:04pm 4:08pm 4:50pm
3:31pm 3:38pm 3:47pm 4:00pm 4:07pm 4:19pm 4:23pm 5:05pm
3:46pm 3:53pm 4:02pm 4:15pm 4:21pm 4:33pm 4:38pm 5:20pm
4:15pm 4:22pm 4:32pm 4:45pm 4:51pm 5:03pm 5:09pm 5:51pm
4:33pm 4:40pm 4:50pm 5:03pm 5:09pm 5:21pm 5:24pm 6:06pm
4:40pm 4:48pm 4:58pm 5:11pm 5:17pm 5:29pm --- ---
4:53pm 5:01pm 5:11pm 5:24pm 5:30pm 5:42pm 5:48pm 6:27pm
5:15pm 5:23pm 5:32pm 5:45pm 5:51pm 6:03pm 6:10pm 6:48pm
5:45pm 5:52pm 6:01pm 6:11pm 6:17pm 6:29pm 6:35pm 7:13pm
6:10pm 6:17pm 6:26pm 6:36pm 6:42pm 6:54pm 7:01pm 7:39pm
6:45pm 6:52pm 6:59pm 7:09pm 7:15pm 7:27pm 7:33pm 8:11pm
7:12pm 7:19pm 7:26pm 7:36pm 7:40pm 7:52pm 8:03pm 8:41pm
7:50pm 7:56pm 8:03pm 8:13pm 8:17pm 8:29pm 8:37pm 9:14pm
8:22pm 8:28pm 8:35pm 8:45pm 8:49pm 9:01pm 9:09pm 9:46pm
8:52pm 8:58pm 9:05pm 9:15pm 9:19pm 9:31pm 9:39pm 10:16pm
9:22pm 9:28pm 9:35pm 9:45pm 9:49pm 10:01pm 10:09pm 10:46pm
9:52pm 9:58pm 10:05pm 10:15pm 10:19pm 10:31pm 10:39pm 11:16pm
10:22pm 10:27pm 10:34pm 10:44pm 10:48pm 11:00pm 11:10pm 11:47pm
10:52pm 10:57pm 11:04pm 11:12pm 11:16pm 11:28pm 11:38pm 12:15am
11:22pm 11:27pm 11:34pm 11:42pm 11:46pm 11:58pm 12:08am 12:44am
11:52pm 11:57pm 12:04am 12:12am 12:16am 12:28am 12:52am 1:28am
12:22am 12:27am 12:34am 12:42am 12:46am 12:58am 1:27am 2:03am
1:02am 1:07am 1:14am 1:22am 1:26am 1:38am 1:48am 2:24am
2:18amB 2:22am 2:29am 2:37am 2:41am 2:53amD 2:53am 3:24am
3:33amB 3:37am 3:44am 3:52am 3:56am 4:08amD 4:08am 4:39am
To TUKWILA To DOWNTOWN SEATTLE (Weekday):
S 317th Tukwila International Intl Blvd 16th Av S 4th Av S 4th Av S & 3rd Av
& Blvd Station & & E & S Jackson & To
23rd Av S 174 Arrives 124 Leaves S 112th Marginal Wy S S Spokane (Island stop) Pike Route
4:21am 4:58am 5:06am 5:18am 5:24am 5:33am 5:39am 5:45am 26
4:44am 5:22am 5:30am 5:42am 5:48am 5:57am 6:04am 6:10am 26
5:07am 5:46am 5:54am 6:06am 6:12am 6:25am 6:32am 6:38am 26
5:27am 6:06am 6:14am 6:26am 6:32am 6:45am 6:52am 6:58am 26
5:45am 6:24am 6:32am 6:44am 6:50am 7:03am 7:12am 7:18am 26
5:58am 6:37am 6:45am 6:57am 7:03am 7:16am 7:25am 7:31am
6:20am 6:59am 7:09am 7:21am 7:27am 7:40am 7:49am 7:55am 26
6:50am 7:29am 7:39am 7:51am 7:57am 8:10am 8:19am 8:25am 26
7:24am 8:03am 8:11am 8:23am 8:29am 8:40am 8:49am 8:55am 26
7:52am 8:31am 8:41am 8:53am 8:59am 9:10am 9:19am 9:25am 26
8:22am 9:02am 9:10am 9:22am 9:29am 9:40am 9:49am 9:55am 26
8:52am 9:32am 9:40am 9:52am 9:59am 10:10am 10:19am 10:25am 26
9:21am 10:01am 10:10am 10:22am 10:29am 10:40am 10:49am 10:55am 26
9:51am 10:31am 10:40am 10:52am 10:59am 11:10am 11:19am 11:25am 26
10:21am 11:01am 11:10am 11:22am 11:29am 11:40am 11:49am 11:55am 26
10:51am 11:31am 11:40am 11:52am 11:59am 12:10pm 12:19pm 12:25pm 26
11:20am 12:00pm 12:09pm 12:21pm 12:28pm 12:39pm 12:48pm 12:55pm 26
11:48am 12:30pm 12:39pm 12:51pm 12:58pm 1:09pm 1:18pm 1:25pm 26
12:17pm 1:00pm 1:09pm 1:21pm 1:28pm 1:39pm 1:48pm 1:55pm 26
12:47pm 1:30pm 1:39pm 1:51pm 1:58pm 2:09pm 2:18pm 2:25pm 26
1:11pm 1:54pm 2:03pm 2:15pm 2:22pm 2:33pm 2:42pm 2:49pm 26
1:36pm 2:19pm 2:28pm 2:40pm 2:47pm 2:59pm 3:08pm 3:15pm 26
--- --- 2:54pm 3:06pm 3:13pm 3:25pm 3:35pm 3:42pm 26
2:02pm 2:45pm 3:15pm 3:27pm 3:35pm 3:48pm 3:58pm 4:05pm 26
--- --- 3:35pm 3:47pm 3:55pm 4:08pm 4:18pm 4:25pm 26
2:43pm 3:26pm 3:45pm 3:57pm 4:05pm 4:18pm 4:28pm 4:35pm 28
3:02pm 3:48pm 3:54pm 4:06pm 4:14pm 4:27pm 4:37pm 4:45pm 26
3:23pm 4:09pm 4:14pm 4:26pm 4:34pm 4:47pm 4:57pm 5:05pm 26
3:42pm 4:28pm 4:34pm 4:46pm 4:54pm 5:07pm 5:17pm 5:25pm 26
4:06pm 4:52pm 4:57pm 5:09pm 5:16pm 5:29pm 5:38pm 5:45pm 26
4:27pm 5:13pm 5:19pm 5:31pm 5:38pm 5:49pm 5:58pm 6:05pm 26
4:46pm 5:32pm 5:44pm 5:56pm 6:02pm 6:11pm 6:19pm 6:25pm 26
5:14pm 6:00pm 6:05pm 6:17pm 6:23pm 6:32pm 6:39pm 6:45pm 26
5:31pm 6:17pm 6:26pm 6:38pm 6:43pm 6:52pm 6:59pm 7:05pm 26
5:53pm 6:37pm 6:48pm 7:00pm 7:05pm 7:13pm 7:20pm 7:25pm 26
6:27pm 7:10pm 7:19pm 7:31pm 7:36pm 7:44pm 7:50pm 7:55pm 26
6:57pm 7:40pm 7:49pm 8:01pm 8:06pm 8:14pm 8:20pm 8:25pm 26
7:27pm 8:10pm 8:19pm 8:31pm 8:36pm 8:44pm 8:50pm 8:55pm 26
7:59pm 8:42pm 8:49pm 9:01pm 9:06pm 9:14pm 9:20pm 9:25pm 26
8:30pm 9:13pm 9:19pm 9:31pm 9:36pm 9:44pm 9:50pm 9:55pm 26
9:01pm 9:39pm 9:49pm 10:01pm 10:06pm 10:14pm 10:20pm 10:25pm 26
9:31pm 10:09pm 10:19pm 10:31pm 10:36pm 10:44pm 10:50pm 10:55pm 26
10:02pm 10:40pm 10:49pm 11:01pm 11:06pm 11:14pm 11:20pm 11:25pm 26
10:32pm 11:10pm 11:19pm 11:31pm 11:36pm 11:44pm 11:50pm 11:55pm 26
11:09pm 11:47pm 11:56pm 12:08am 12:13am 12:21am 12:27am 12:32am CB
11:59pm 12:37am 12:44am 12:56am 1:01am 1:09am 1:15am 1:20am 26
12:55am 1:30amG 1:30am 1:42am 1:47am 1:55am 2:01am 2:05amB
2:04am 2:39amG 2:39am 2:51am 2:56am 3:03am 3:09am 3:13amB
|
Timetable Symbols
- B-Late night service arrives/leaves on Union St at 4th Ave at this time.
- D-Continues as Route 174 to Federal Way.
- G-Upon reaching Tukwila International Blvd Station, continues as Route 124 to Downtown Seattle.
- CB-Metro Base, Airport Way S & S Atlantic St.
|