60 Sunday: Oct. 1, 2011 thru Feb. 17, 2012
Rider Alert!
Between Oct 1, 2011 & Feb 17, 2012, this route may be affected by revised schedules or service cancellations on Veterans Day, Friday, Nov 11; Thanksgiving and the day after, Thursday & Friday, Nov 24 & 25; Christmas Day observed, Monday, Dec 26; New Years Day observed, Monday, Jan 2, and Martin Luther King Jr Day, Monday, Jan 16. Please check the Holiday and Reduced Service page for more information.
• Sign Up to get Transit Alerts for this route and we'll send you alerts and emergency updates
• See the Alerts Center for reroutes and emergency information
• Skip down to the Special Service Info for this route.
|
To WHITE CENTER (Sunday):
Broadway Broadway 9th Av 12th Av S Beacon Av S 15th Av S 13th Av S 15th Av SW
& E & & & & & & &
Republican E Pine Jefferson S Jackson S Lander S Oregon S Bailey SW Roxbury
Bay 1
6:13am 6:20am 6:26am 6:30am 6:35am 6:39am 6:44am 7:01am
6:43am 6:50am 6:56am 7:00am 7:05am 7:09am 7:14am 7:31am
7:13am 7:20am 7:26am 7:30am 7:35am 7:39am 7:44am 8:01am
7:43am 7:50am 7:56am 8:00am 8:05am 8:09am 8:14am 8:31am
8:13am 8:20am 8:27am 8:31am 8:36am 8:40am 8:45am 9:03am
8:43am 8:50am 8:57am 9:02am 9:07am 9:11am 9:16am 9:34am
9:13am 9:20am 9:27am 9:32am 9:37am 9:41am 9:46am 10:04am
9:43am 9:50am 9:57am 10:02am 10:07am 10:11am 10:16am 10:34am
10:13am 10:20am 10:27am 10:32am 10:37am 10:41am 10:46am 11:05am
10:43am 10:50am 10:57am 11:02am 11:08am 11:12am 11:17am 11:36am
11:13am 11:20am 11:27am 11:32am 11:38am 11:42am 11:47am 12:06pm
11:43am 11:50am 11:57am 12:02pm 12:08pm 12:12pm 12:17pm 12:36pm
12:13pm 12:20pm 12:27pm 12:32pm 12:38pm 12:42pm 12:47pm 1:06pm
12:43pm 12:50pm 12:57pm 1:02pm 1:08pm 1:12pm 1:17pm 1:36pm
1:13pm 1:20pm 1:27pm 1:32pm 1:38pm 1:43pm 1:48pm 2:08pm
1:43pm 1:50pm 1:57pm 2:02pm 2:08pm 2:13pm 2:18pm 2:38pm
2:13pm 2:20pm 2:27pm 2:32pm 2:38pm 2:43pm 2:48pm 3:08pm
2:43pm 2:51pm 2:58pm 3:03pm 3:09pm 3:14pm 3:19pm 3:39pm
3:13pm 3:21pm 3:29pm 3:34pm 3:40pm 3:45pm 3:50pm 4:10pm
3:43pm 3:51pm 3:59pm 4:04pm 4:10pm 4:15pm 4:20pm 4:40pm
4:13pm 4:21pm 4:29pm 4:34pm 4:40pm 4:45pm 4:50pm 5:10pm
4:43pm 4:51pm 4:59pm 5:04pm 5:10pm 5:14pm 5:19pm 5:39pm
5:13pm 5:21pm 5:29pm 5:34pm 5:40pm 5:44pm 5:49pm 6:07pm
5:43pm 5:51pm 5:58pm 6:02pm 6:08pm 6:12pm 6:17pm 6:35pm
6:13pm 6:21pm 6:28pm 6:32pm 6:37pm 6:41pm 6:46pm 7:04pm
6:43pm 6:51pm 6:58pm 7:02pm 7:07pm 7:11pm 7:16pm 7:32pm
7:13pm 7:20pm 7:27pm 7:31pm 7:36pm 7:40pm 7:45pm 8:01pm
To BROADWAY (Sunday):
15th Av SW 13th Av S 15th Av S Beacon Av S 12th Av S 9th Av Broadway Broadway
& & & & & & & & E
SW Roxbury S Bailey S Oregon S Lander S Jackson Jefferson E Pine Republican
Bay 2
6:02am 6:16am 6:22am 6:27am 6:33am 6:38am 6:44am 6:49am
6:32am 6:46am 6:52am 6:57am 7:03am 7:08am 7:14am 7:19am
7:02am 7:16am 7:22am 7:27am 7:33am 7:38am 7:44am 7:49am
7:32am 7:46am 7:52am 7:57am 8:03am 8:08am 8:14am 8:19am
8:02am 8:16am 8:22am 8:27am 8:34am 8:39am 8:45am 8:50am
8:32am 8:47am 8:53am 8:58am 9:05am 9:10am 9:16am 9:21am
9:02am 9:17am 9:23am 9:28am 9:35am 9:40am 9:46am 9:51am
9:32am 9:47am 9:53am 9:58am 10:05am 10:10am 10:17am 10:23am
10:02am 10:18am 10:24am 10:29am 10:36am 10:41am 10:48am 10:54am
10:32am 10:48am 10:54am 10:59am 11:06am 11:11am 11:18am 11:24am
11:02am 11:18am 11:24am 11:29am 11:36am 11:42am 11:49am 11:56am
11:32am 11:48am 11:54am 11:59am 12:06pm 12:12pm 12:19pm 12:26pm
12:02pm 12:18pm 12:24pm 12:29pm 12:36pm 12:42pm 12:49pm 12:56pm
12:32pm 12:48pm 12:54pm 12:59pm 1:06pm 1:12pm 1:19pm 1:26pm
1:02pm 1:18pm 1:24pm 1:29pm 1:36pm 1:42pm 1:49pm 1:56pm
1:32pm 1:48pm 1:54pm 1:59pm 2:06pm 2:12pm 2:19pm 2:26pm
2:02pm 2:19pm 2:25pm 2:30pm 2:37pm 2:43pm 2:50pm 2:57pm
2:32pm 2:49pm 2:55pm 3:00pm 3:07pm 3:13pm 3:20pm 3:27pm
3:02pm 3:19pm 3:25pm 3:30pm 3:37pm 3:43pm 3:50pm 3:57pm
3:32pm 3:49pm 3:55pm 4:00pm 4:07pm 4:13pm 4:20pm 4:28pm
4:02pm 4:19pm 4:25pm 4:30pm 4:36pm 4:42pm 4:49pm 4:57pm
4:32pm 4:49pm 4:55pm 5:00pm 5:06pm 5:11pm 5:18pm 5:26pm
5:02pm 5:18pm 5:24pm 5:29pm 5:35pm 5:40pm 5:47pm 5:55pm
5:32pm 5:48pm 5:54pm 5:59pm 6:05pm 6:10pm 6:17pm 6:24pm
6:02pm 6:17pm 6:23pm 6:28pm 6:34pm 6:39pm 6:45pm 6:51pm
6:32pm 6:46pm 6:52pm 6:57pm 7:03pm 7:08pm 7:14pm 7:20pm
7:02pm 7:16pm 7:22pm 7:27pm 7:33pm 7:38pm 7:44pm 7:50pm
|
Special Service Info
- Funds from Transit Now and a partnership with the City of Seattle allow for the extension of all weekend trips to White Center.
|