54 Sunday: Oct. 1, 2011 thru Feb. 17, 2012
Rider Alert!
Between Oct 1, 2011 & Feb 17, 2012, this route may be affected by revised schedules or service cancellations on Veterans Day, Friday, Nov 11; Thanksgiving and the day after, Thursday & Friday, Nov 24 & 25; Christmas Day observed, Monday, Dec 26; New Years Day observed, Monday, Jan 2, and Martin Luther King Jr Day, Monday, Jan 16. Please check the Holiday and Reduced Service page for more information.
• Sign Up to get Transit Alerts for this route and we'll send you alerts and emergency updates
• See the Alerts Center for reroutes and emergency information
• Skip down to the Special Service Info for this route.
|
To WHITE CENTER (Sunday):
3rd Av Columbia 35th Av SW Calif Av SW Calif. Av SW 45th Av SW 26th Av SW SW Roxbury
& & & & & SW & SW & &
Pike 2nd Av SW Avalon Wy SW Alaska Fauntleroy Wildwood Pl SW Barton 15th Av SW
Bay 3 Wy Bay 3
6:30am 6:33am 6:44am 6:48am 6:52am 6:57am 7:02am 7:07am
7:00am 7:03am 7:14am 7:18am 7:22am 7:27am 7:32am 7:37am
7:30am 7:33am 7:44am 7:48am 7:52am 7:57am 8:02am 8:07am
8:00am 8:03am 8:14am 8:18am 8:22am 8:27am 8:32am 8:37am
8:30am 8:33am 8:44am 8:48am 8:52am 8:57am 9:02am 9:07am
9:00am 9:03am 9:14am 9:18am 9:22am 9:27am 9:32am 9:37am
9:30am 9:33am 9:44am 9:48am 9:53am 9:59am 10:04am 10:09am
10:00am 10:03am 10:14am 10:18am 10:23am 10:29am 10:35am 10:40am
10:30am 10:33am 10:44am 10:48am 10:54am 11:00am 11:06am 11:11am
11:00am 11:04am 11:15am 11:19am 11:25am 11:31am 11:37am 11:42am
11:30am 11:34am 11:45am 11:49am 11:55am 12:01pm 12:07pm 12:12pm
12:00pm 12:04pm 12:15pm 12:19pm 12:25pm 12:31pm 12:37pm 12:42pm
12:30pm 12:34pm 12:45pm 12:49pm 12:55pm 1:01pm 1:07pm 1:12pm
1:00pm 1:04pm 1:15pm 1:19pm 1:25pm 1:31pm 1:37pm 1:42pm
1:30pm 1:34pm 1:45pm 1:49pm 1:55pm 2:01pm 2:07pm 2:12pm
2:00pm 2:04pm 2:15pm 2:19pm 2:25pm 2:31pm 2:37pm 2:42pm
2:30pm 2:34pm 2:45pm 2:49pm 2:55pm 3:01pm 3:07pm 3:12pm
3:00pm 3:04pm 3:15pm 3:19pm 3:25pm 3:31pm 3:37pm 3:42pm
3:30pm 3:34pm 3:45pm 3:49pm 3:55pm 4:01pm 4:07pm 4:12pm
4:00pm 4:04pm 4:15pm 4:19pm 4:25pm 4:31pm 4:37pm 4:42pm
4:30pm 4:34pm 4:45pm 4:49pm 4:55pm 5:01pm 5:07pm 5:12pm
5:00pm 5:04pm 5:15pm 5:19pm 5:25pm 5:30pm 5:36pm 5:41pm
5:30pm 5:34pm 5:45pm 5:49pm 5:55pm 6:00pm 6:06pm 6:11pm
6:00pm 6:04pm 6:15pm 6:19pm 6:25pm 6:30pm 6:36pm 6:41pm
6:30pm 6:34pm 6:42pm 6:46pm 6:51pm 6:56pm 7:02pm 7:07pm
7:00pm 7:04pm 7:12pm 7:16pm 7:21pm 7:26pm 7:32pm 7:37pm
7:30pm 7:34pm 7:42pm 7:46pm 7:51pm 7:56pm 8:02pm 8:07pm
8:00pm 8:03pm 8:11pm 8:15pm 8:20pm 8:25pm 8:31pm 8:36pm
8:30pm 8:33pm 8:41pm 8:45pm 8:50pm 8:55pm 9:01pm 9:06pm
9:00pm 9:03pm 9:11pm 9:15pm 9:20pm 9:25pm 9:31pm 9:36pm
9:30pm 9:33pm 9:41pm 9:45pm 9:50pm 9:55pm 10:01pm 10:06pm
10:00pm 10:03pm 10:11pm 10:15pm 10:20pm 10:25pm 10:30pm 10:35pm
10:30pm 10:33pm 10:41pm 10:45pm 10:49pm 10:54pm 10:59pm 11:04pm
11:00pm 11:03pm 11:11pm 11:15pm 11:19pm 11:24pm 11:29pm 11:34pm
11:30pm 11:33pm 11:41pm 11:45pm 11:49pm 11:54pm 11:59pm 12:04am
12:00am 12:03am 12:11am 12:15am 12:19am 12:24am 12:29am 12:34am
12:30am 12:33am 12:41am 12:45am 12:49am 12:54am 12:59am 1:04am
1:05am 1:08am 1:16am 1:20am 1:24am 1:29am 1:34am 1:39am
To DOWNTOWN SEATTLE (Sunday):
15th Av SW 26th Av SW 45th Av SW Calif. Av SW Calif. Av SW 35th Av SW 3rd Av
& & & SW & SW & & & To
SW Roxbury SW Barton Wildwood Pl Fauntleroy SW Alaska SW Avalon Wy Pine Route
Bay 2 Wy Bay 1
5:53am 5:56am 6:02am 6:07am 6:12am 6:16am 6:30am 5
6:23am 6:26am 6:32am 6:37am 6:42am 6:46am 7:00am 5
6:53am 6:56am 7:02am 7:07am 7:12am 7:16am 7:30am 5
7:23am 7:26am 7:32am 7:37am 7:42am 7:46am 8:00am 5
7:52am 7:55am 8:01am 8:07am 8:12am 8:16am 8:30am 5
8:22am 8:25am 8:31am 8:37am 8:42am 8:46am 9:00am 5
8:52am 8:55am 9:01am 9:07am 9:12am 9:16am 9:30am 5
9:21am 9:25am 9:31am 9:37am 9:42am 9:46am 10:00am 5
9:50am 9:54am 10:00am 10:06am 10:12am 10:16am 10:30am 5
10:20am 10:24am 10:30am 10:36am 10:42am 10:46am 11:00am 5
10:50am 10:54am 11:00am 11:06am 11:12am 11:16am 11:30am 5
11:20am 11:24am 11:30am 11:36am 11:42am 11:46am 12:00pm 5
11:50am 11:54am 12:00pm 12:06pm 12:12pm 12:16pm 12:30pm 5
12:20pm 12:24pm 12:30pm 12:36pm 12:42pm 12:46pm 1:00pm 5
12:50pm 12:54pm 1:00pm 1:06pm 1:12pm 1:16pm 1:30pm 5
1:20pm 1:24pm 1:30pm 1:36pm 1:42pm 1:46pm 2:00pm 5
1:49pm 1:53pm 1:59pm 2:05pm 2:11pm 2:16pm 2:30pm 5
2:19pm 2:23pm 2:29pm 2:35pm 2:41pm 2:46pm 3:00pm 5
2:49pm 2:53pm 2:59pm 3:05pm 3:11pm 3:16pm 3:30pm 5
3:19pm 3:23pm 3:29pm 3:35pm 3:41pm 3:46pm 4:00pm 5
3:50pm 3:54pm 4:00pm 4:06pm 4:12pm 4:16pm 4:30pm 5
4:20pm 4:24pm 4:30pm 4:36pm 4:42pm 4:46pm 5:00pm 5
4:50pm 4:54pm 5:00pm 5:06pm 5:12pm 5:16pm 5:30pm 5
5:20pm 5:24pm 5:30pm 5:36pm 5:42pm 5:46pm 6:00pm 5
5:51pm 5:55pm 6:01pm 6:06pm 6:12pm 6:16pm 6:30pm 5
6:24pm 6:28pm 6:34pm 6:39pm 6:44pm 6:48pm 7:00pm 5
6:54pm 6:58pm 7:04pm 7:09pm 7:14pm 7:18pm 7:30pm 5
7:24pm 7:28pm 7:34pm 7:39pm 7:44pm 7:48pm 8:00pm 5
7:54pm 7:58pm 8:04pm 8:09pm 8:14pm 8:18pm 8:30pm 5
8:24pm 8:28pm 8:34pm 8:39pm 8:44pm 8:48pm 9:00pm 5
8:55pm 8:59pm 9:05pm 9:10pm 9:14pm 9:18pm 9:30pm 5
9:25pm 9:29pm 9:35pm 9:40pm 9:44pm 9:48pm 10:00pm 5
9:55pm 9:59pm 10:05pm 10:10pm 10:14pm 10:18pm 10:30pm 5
10:20pm 10:24pm 10:30pm 10:35pm 10:39pm 10:43pm 10:55pm 5
10:51pm 10:55pm 11:01pm 11:06pm 11:10pm 11:13pm 11:25pm 5
11:21pm 11:25pm 11:31pm 11:36pm 11:40pm 11:43pm 11:55pm 5
11:53pm 11:57pm 12:03am 12:07am 12:11am 12:14am 12:25am 5
12:28am 12:32am 12:38am 12:42am 12:46am 12:49am 1:00am 5
|
Special Service Info
- The fare zone for Route 54 is SW Roxbury St. Trips that start or end anywhere along SW Roxbury St or at 14th Ave SW & SW 98th St will not require a two zone fare.
- Every night Route 55 is a shuttle. It connects with Route 54 at California Ave SW & SW Alaska St for service to and from downtown Seattle.
- Remember...heading south from downtown Seattle weekdays after 8:00 p.m. and Saturday/Sunday after 6:50 p.m., board Route 54 and change to Route 55 at California Ave SW & SW Alaska St.
|