49 Sunday: Oct. 1, 2011 thru Feb. 17, 2012
Rider Alert!
Between Oct 1, 2011 & Feb 17, 2012, this route may be affected by revised schedules or service cancellations on Veterans Day, Friday, Nov 11; Thanksgiving and the day after, Thursday & Friday, Nov 24 & 25; Christmas Day observed, Monday, Dec 26; New Years Day observed, Monday, Jan 2, and Martin Luther King Jr Day, Monday, Jan 16. Please check the Holiday and Reduced Service page for more information.
• Sign Up to get Transit Alerts for this route and we'll send you alerts and emergency updates
• See the Alerts Center for reroutes and emergency information
|
To BROADWAY, DOWNTOWN (Sunday):
12th Av NE Eastlake Av Broadway E Broadway Pine
& E & & & & To
NE 47th Harvard Av E E Roy E Pine 5th Av Route
6:15am 6:22am 6:32am 6:36am 6:42am 7
6:48am 6:55am 7:02am 7:06am 7:12am 7
7:18am 7:25am 7:32am 7:36am 7:42am 7
7:48am 7:55am 8:02am 8:06am 8:12am 7
8:18am 8:25am 8:32am 8:36am 8:42am 7
8:47am 8:54am 9:01am 9:06am 9:12am 7
9:17am 9:24am 9:31am 9:36am 9:42am 7
9:32am 9:39am 9:46am 9:51am 9:57am 7
9:47am 9:54am 10:01am 10:06am 10:12am 7
10:01am 10:09am 10:16am 10:21am 10:27am 7
10:15am 10:24am 10:31am 10:36am 10:42am 7
10:30am 10:39am 10:46am 10:51am 10:57am 7
10:44am 10:53am 11:01am 11:06am 11:12am 7
10:59am 11:08am 11:16am 11:21am 11:27am 7
11:14am 11:23am 11:31am 11:36am 11:42am 7
11:29am 11:38am 11:46am 11:51am 11:57am 7
11:44am 11:53am 12:01pm 12:06pm 12:12pm 7
11:58am 12:07pm 12:15pm 12:20pm 12:27pm 7
12:13pm 12:22pm 12:30pm 12:35pm 12:42pm 7
12:28pm 12:37pm 12:45pm 12:50pm 12:57pm 7
12:43pm 12:52pm 1:00pm 1:05pm 1:12pm 7
12:58pm 1:07pm 1:15pm 1:20pm 1:27pm 7
1:13pm 1:22pm 1:30pm 1:35pm 1:42pm 7
1:28pm 1:37pm 1:45pm 1:50pm 1:57pm 7
1:43pm 1:52pm 2:00pm 2:05pm 2:12pm 7
1:58pm 2:07pm 2:15pm 2:20pm 2:27pm 7
2:13pm 2:22pm 2:30pm 2:35pm 2:42pm 7
2:28pm 2:37pm 2:45pm 2:50pm 2:57pm 7
2:43pm 2:52pm 3:00pm 3:05pm 3:12pm 7
2:58pm 3:07pm 3:15pm 3:20pm 3:27pm 7
3:13pm 3:22pm 3:30pm 3:35pm 3:42pm 7
3:28pm 3:37pm 3:45pm 3:50pm 3:57pm 7
3:43pm 3:52pm 4:00pm 4:05pm 4:12pm 7
3:58pm 4:07pm 4:15pm 4:20pm 4:27pm 7
4:13pm 4:22pm 4:30pm 4:35pm 4:42pm 7
4:29pm 4:38pm 4:46pm 4:51pm 4:57pm 7
4:44pm 4:53pm 5:01pm 5:06pm 5:12pm 7
4:59pm 5:08pm 5:16pm 5:21pm 5:27pm 7
5:14pm 5:23pm 5:31pm 5:36pm 5:42pm 7
5:29pm 5:38pm 5:46pm 5:51pm 5:57pm 7
5:45pm 5:54pm 6:01pm 6:06pm 6:12pm 7
6:00pm 6:09pm 6:16pm 6:21pm 6:27pm 7
6:15pm 6:24pm 6:31pm 6:36pm 6:42pm 7
6:30pm 6:39pm 6:46pm 6:51pm 6:57pm 7
6:45pm 6:54pm 7:01pm 7:06pm 7:12pm 7
7:00pm 7:09pm 7:16pm 7:21pm 7:27pm 7
7:16pm 7:25pm 7:32pm 7:37pm 7:43pm 7
7:31pm 7:40pm 7:47pm 7:52pm 7:58pm 7
8:02pm 8:11pm 8:18pm 8:23pm 8:28pm 7
8:32pm 8:41pm 8:48pm 8:53pm 8:58pm 7
9:03pm 9:12pm 9:19pm 9:23pm 9:28pm 7
9:33pm 9:42pm 9:49pm 9:53pm 9:58pm 7
10:04pm 10:12pm 10:19pm 10:23pm 10:28pm 7
10:30pm 10:37pm 10:44pm 10:48pm 10:53pm 7
11:00pm 11:07pm 11:14pm 11:18pm 11:23pm 7
11:30pm 11:37pm 11:44pm 11:48pm 11:53pm 7
12:00am 12:07am 12:14am 12:18am 12:23am 7
12:05am 12:12am 12:19am 12:23amB --- AB
12:45am 12:52am 12:59am 1:03am 1:08am 7
1:02am 1:09am 1:16am 1:20amB --- AB
1:37am 1:44am 1:51am 1:55am 2:00am AB
2:49am 2:56am 3:03am 3:07amB --- AB
To BROADWAY, UNIVERSITY DISTRICT (Sunday):
5th Av S Pike Broadway Broadway E Eastlake Av 12th Av NE
& & & & E & &
S Jackson 4th Av E Pine E Roy Harvard Av E NE 47th
--- --- 5:53amM 5:57am 6:03am 6:10am
6:05am 6:13am 6:20am 6:24am 6:30am 6:37am
6:35am 6:43am 6:50am 6:54am 7:00am 7:07am
7:05am 7:13am 7:20am 7:24am 7:30am 7:37am
7:35am 7:43am 7:50am 7:54am 8:01am 8:10am
--- --- 8:22amM 8:26am 8:33am 8:42am
8:13am 8:21am 8:28am 8:32am 8:39am 8:48am
8:44am 8:52am 8:59am 9:04am 9:11am 9:20am
8:57am 9:05am 9:12am 9:17am 9:24am 9:33am
9:10am 9:20am 9:27am 9:32am 9:39am 9:48am
9:25am 9:35am 9:42am 9:47am 9:54am 10:03am
9:40am 9:50am 9:57am 10:02am 10:09am 10:19am
9:55am 10:05am 10:12am 10:17am 10:24am 10:35am
10:10am 10:20am 10:27am 10:32am 10:39am 10:50am
10:25am 10:35am 10:42am 10:47am 10:54am 11:05am
10:40am 10:50am 10:57am 11:02am 11:09am 11:20am
10:55am 11:05am 11:12am 11:17am 11:24am 11:35am
11:10am 11:20am 11:27am 11:32am 11:39am 11:50am
11:25am 11:35am 11:42am 11:47am 11:54am 12:05pm
11:40am 11:50am 11:57am 12:02pm 12:09pm 12:20pm
11:51am 12:01pm 12:08pm 12:13pm 12:20pm 12:31pm
12:05pm 12:16pm 12:23pm 12:28pm 12:35pm 12:46pm
12:20pm 12:31pm 12:38pm 12:44pm 12:51pm 1:02pm
12:35pm 12:46pm 12:53pm 12:59pm 1:06pm 1:17pm
12:50pm 1:01pm 1:08pm 1:14pm 1:21pm 1:32pm
1:05pm 1:16pm 1:23pm 1:29pm 1:36pm 1:47pm
1:21pm 1:31pm 1:38pm 1:44pm 1:51pm 2:02pm
1:36pm 1:46pm 1:53pm 1:59pm 2:06pm 2:17pm
1:51pm 2:01pm 2:08pm 2:14pm 2:21pm 2:32pm
2:06pm 2:16pm 2:23pm 2:29pm 2:36pm 2:47pm
2:21pm 2:31pm 2:38pm 2:44pm 2:51pm 3:02pm
2:36pm 2:46pm 2:53pm 2:59pm 3:06pm 3:17pm
2:51pm 3:01pm 3:08pm 3:14pm 3:21pm 3:32pm
3:06pm 3:16pm 3:23pm 3:29pm 3:36pm 3:47pm
3:21pm 3:31pm 3:38pm 3:44pm 3:51pm 4:02pm
3:36pm 3:46pm 3:53pm 3:59pm 4:06pm 4:17pm
3:52pm 4:02pm 4:09pm 4:15pm 4:22pm 4:33pm
4:06pm 4:16pm 4:23pm 4:29pm 4:36pm 4:47pm
4:22pm 4:32pm 4:39pm 4:45pm 4:52pm 5:03pm
4:36pm 4:46pm 4:53pm 4:59pm 5:06pm 5:17pm
4:52pm 5:02pm 5:09pm 5:15pm 5:22pm 5:33pm
5:06pm 5:16pm 5:23pm 5:29pm 5:36pm 5:47pm
5:22pm 5:32pm 5:39pm 5:45pm 5:52pm 6:03pm
5:36pm 5:46pm 5:53pm 5:59pm 6:06pm 6:17pm
5:51pm 6:01pm 6:08pm 6:14pm 6:21pm 6:32pm
6:06pm 6:16pm 6:23pm 6:29pm 6:36pm 6:46pm
6:21pm 6:31pm 6:38pm 6:44pm 6:51pm 7:01pm
--- --- 6:58pmM 7:04pm 7:11pm 7:21pm
6:50pm 7:00pm 7:07pm 7:13pm 7:20pm 7:30pm
7:21pm 7:30pm 7:37pm 7:43pm 7:50pm 8:00pm
7:51pm 8:00pm 8:07pm 8:13pm 8:20pm 8:30pm
8:21pm 8:30pm 8:37pm 8:42pm 8:49pm 8:58pm
8:51pm 9:00pm 9:07pm 9:12pm 9:18pm 9:27pm
9:21pm 9:30pm 9:37pm 9:42pm 9:48pm 9:57pm
9:51pm 10:00pm 10:07pm 10:12pm 10:18pm 10:27pm
10:21pm 10:30pm 10:37pm 10:42pm 10:48pm 10:57pm
10:47pm 11:00pmW 11:07pm 11:12pm 11:18pm 11:27pm
11:17pm 11:30pmW 11:37pm 11:42pm 11:48pm 11:57pm
11:47pm 12:00amW 12:07am 12:12am 12:18am 12:27am
12:17am 12:30amW 12:37am 12:42am 12:48am 12:57am
12:52am 1:05amW 1:12am 1:17am 1:23am 1:32am
2:04am 2:17am 2:24am 2:29am 2:35am 2:44am
|
Timetable Symbols
- B-Continues to International District via Broadway, Boren Ave, 12th Ave S and S Jackson St.
- M-Board bus northbound on Broadway at this time.
- W-Leaves at this time. Arrives about 5 minutes earlier.
- AB-To Metro Base, Airport Way S & S Atlantic St.
|