23 Saturday: Oct. 1, 2011 thru Feb. 17, 2012
Rider Alert!
Between Oct 1, 2011 & Feb 17, 2012, this route may be affected by revised schedules or service cancellations on Veterans Day, Friday, Nov 11; Thanksgiving and the day after, Thursday & Friday, Nov 24 & 25; Christmas Day observed, Monday, Dec 26; New Years Day observed, Monday, Jan 2, and Martin Luther King Jr Day, Monday, Jan 16. Please check the Holiday and Reduced Service page for more information.
• Sign Up to get Transit Alerts for this route and we'll send you alerts and emergency updates
• See the Alerts Center for reroutes and emergency information
|
To WHITE CENTER To BURIEN (Saturday):
3rd Av 3rd Av S 4th Av S 4th Av S White Center Ambaum Burien
& & & & Bay 1 SW & TC
Union S Main S Spokane S Front Rt 23 arrives Rt 120 leaves SW 128th Bay 5
Route 23 Route 120
6:53am 7:00am 7:07am 7:12am 7:24amC 7:35am 7:42am§ 7:50am§
7:53am 8:00am 8:07am 8:12am 8:23amC 8:47am 8:54am§ 9:02am§
8:23am 8:30am 8:37am 8:42am 8:53amC 9:19am 9:27am§ 9:35am§
8:53am 9:00am 9:07am 9:12am 9:23amC 9:50am 9:58am§ 10:06am§
9:23am 9:30am 9:37am 9:42am 9:53amC 10:05am 10:13am§ 10:21am§
9:53am 10:00am 10:08am 10:13am 10:24amC 10:35am 10:43am§ 10:51am§
10:24am 10:31am 10:39am 10:44am 10:55amC 11:05am 11:13am§ 11:21am§
10:54am 11:01am 11:09am 11:14am 11:26amC 11:35am 11:43am§ 11:51am§
11:24am 11:31am 11:39am 11:44am 11:56amC 12:05pm 12:15pm§ 12:23pm§
11:54am 12:01pm 12:09pm 12:14pm 12:26pmC 12:36pm 12:46pm§ 12:54pm§
12:25pm 12:32pm 12:40pm 12:45pm 12:57pmC 1:06pm 1:16pm§ 1:24pm§
12:55pm 1:02pm 1:10pm 1:15pm 1:27pmC 1:36pm 1:46pm§ 1:54pm§
1:25pm 1:32pm 1:40pm 1:45pm 1:57pmC 2:06pm 2:16pm§ 2:24pm§
1:55pm 2:02pm 2:10pm 2:15pm 2:27pmC 2:36pm 2:46pm§ 2:54pm§
2:24pm 2:31pm 2:39pm 2:44pm 2:56pmC 3:08pm 3:18pm§ 3:26pm§
2:54pm 3:01pm 3:09pm 3:14pm 3:26pmC 3:38pm 3:48pm§ 3:56pm§
3:24pm 3:31pm 3:39pm 3:44pm 3:56pmC 4:08pm 4:18pm§ 4:26pm§
3:54pm 4:01pm 4:08pm 4:13pm 4:25pmC 4:38pm 4:48pm§ 4:56pm§
4:24pm 4:31pm 4:38pm 4:43pm 4:55pmC 5:07pm 5:17pm§ 5:25pm§
4:54pm 5:01pm 5:08pm 5:13pm 5:25pmC 5:35pm 5:45pm§ 5:53pm§
5:24pm 5:31pm 5:38pm 5:43pm 5:55pmC 6:06pm 6:16pm§ 6:24pm§
5:54pm 6:01pm 6:08pm 6:13pm 6:25pmC 6:35pm 6:45pm§ 6:53pm§
6:24pm 6:31pm 6:38pm 6:43pm 6:55pmC 7:18pm 7:28pm§ 7:35pm§
6:54pm 7:01pm 7:08pm 7:13pm 7:25pmC 7:48pm 7:56pm§ 8:02pm§
7:24pm 7:31pm 7:38pm 7:43pm 7:55pmC 8:18pm 8:26pm§ 8:32pm§
7:54pm 8:01pm 8:08pm 8:13pm 8:25pmC 8:47pm 8:55pm§ 9:01pm§
8:24pm 8:31pm 8:38pm 8:43pm 8:55pmC 9:17pm 9:25pm§ 9:31pm§
8:54pm 9:01pm 9:07pm 9:12pm 9:23pmC 9:47pm 9:55pm§ 10:01pm§
9:24pm 9:31pm 9:37pm 9:42pm 9:53pmC 10:16pm 10:24pm§ 10:30pm§
9:54pm 10:01pm 10:07pm 10:12pm 10:23pmC 10:47pm 10:55pm§ 11:01pm§
10:24pm 10:31pm 10:37pm 10:42pm 10:53pmC --- --- ---
10:54pm 11:01pm 11:07pm 11:12pm 11:23pmC 11:47pm 11:55pm§ 12:01am§
12:00am 12:06am 12:12am 12:17am 12:28amC 12:47am 12:55am§ 1:01am§
1:00am 1:06am 1:12am 1:17am 1:28amC 1:44am 1:51am§ 1:57am§
To WHITE CENTER To DOWNTOWN SEATTLE (Saturday):
Burien Ambaum Blvd White Center 4th Av S 4th Av S 4th Av S 3rd Ave
TC SW & Bay 2 & & & & To
Bay 3 SW 128th Rt 120 arrives Rt 23 leaves S Front S Spokane S Jackson Pike St Route
Route 120 Route 23
5:36am 5:43am 5:52am 6:02amB 6:14am 6:19am 6:25am 6:30am 28
6:19am 6:26am 6:35am 7:02amB 7:14am 7:19am 7:25am 7:30am 28
6:52am 6:59am 7:08am 7:32amB 7:44am 7:49am 7:55am 8:00am 28
7:23am 7:30am 7:40am 8:00amB 8:12am 8:17am 8:24am 8:30am 28
8:10am 8:17am 8:27am 8:30amB 8:42am 8:47am 8:54am 9:00am 28
8:30am 8:37am 8:47am 9:00amB 9:12am 9:17am 9:24am 9:30am 28
9:10am 9:17am 9:27am 9:30amB 9:42am 9:47am 9:54am 10:00am 28
9:40am 9:47am 9:57am 10:00amB 10:12am 10:17am 10:24am 10:30am 28
10:10am 10:18am 10:28am 10:30amB 10:42am 10:47am 10:54am 11:00am 28
10:40am 10:48am 10:59am 11:00amB 11:12am 11:17am 11:24am 11:30am 28
11:10am 11:18am 11:29am 11:30amB 11:42am 11:47am 11:54am 12:00pm 28
11:40am 11:48am 11:59am 12:00pmB 12:12pm 12:17pm 12:24pm 12:30pm 28
12:10pm 12:18pm 12:29pm 12:30pmB 12:42pm 12:47pm 12:54pm 1:00pm 28
12:40pm 12:48pm 12:59pm 1:00pmB 1:12pm 1:17pm 1:24pm 1:30pm 28
1:10pm 1:18pm 1:29pm 1:30pmB 1:42pm 1:47pm 1:54pm 2:00pm 28
1:40pm 1:48pm 1:59pm 2:00pmB 2:12pm 2:17pm 2:24pm 2:30pm 28
2:10pm 2:18pm 2:29pm 2:30pmB 2:42pm 2:47pm 2:54pm 3:00pm 28
2:40pm 2:48pm 2:59pm 3:00pmB 3:12pm 3:17pm 3:24pm 3:30pm 28
3:10pm 3:18pm 3:29pm 3:30pmB 3:42pm 3:47pm 3:54pm 4:00pm 28
3:40pm 3:48pm 3:59pm 4:00pmB 4:12pm 4:17pm 4:24pm 4:30pm 28
4:10pm 4:18pm 4:29pm 4:30pmB 4:42pm 4:47pm 4:54pm 5:00pm 28
4:40pm 4:48pm 4:59pm 5:00pmB 5:12pm 5:17pm 5:24pm 5:30pm 28
5:10pm 5:18pm 5:29pm 5:30pmB 5:42pm 5:47pm 5:54pm 6:00pm 28
5:25pm 5:33pm 5:44pm 6:01pmB 6:13pm 6:17pm 6:24pm 6:30pm 28
5:58pm 6:06pm 6:15pm 6:31pmB 6:43pm 6:47pm 6:54pm 7:00pm 28
6:26pm 6:33pm 6:42pm 7:01pmB 7:13pm 7:17pm 7:24pm 7:30pm 28
6:53pm 7:00pm 7:09pm 7:31pmB 7:43pm 7:47pm 7:54pm 8:00pm 28
7:23pm 7:30pm 7:39pm 8:04pmB 8:16pm 8:20pm 8:25pm 8:30pm 28
7:52pm 7:59pm 8:08pm 8:35pmB 8:46pm 8:50pm 8:55pm 9:00pm 28
8:23pm 8:29pm 8:38pm 9:05pmB 9:16pm 9:20pm 9:25pm 9:30pm 28
8:54pm 9:00pm 9:08pm 9:35pmB 9:46pm 9:50pm 9:55pm 10:00pm 28
9:54pm 10:00pm 10:08pm 10:35pmB 10:46pm 10:50pm 10:55pm 11:00pm 28
--- --- --- 11:38pmB 11:49pm 11:53pm 11:58pm 12:03am 28
|
Timetable Symbols
- B-Leaves 15th Ave SW & SW 106th St 4 minutes earlier.
- C-Continues to 15th Ave SW & SW 106th St.
- §-Estimated time.
|