23 Weekday: Oct. 1, 2011 thru Feb. 17, 2012
Rider Alert!
Between Oct 1, 2011 & Feb 17, 2012, this route may be affected by revised schedules or service cancellations on Veterans Day, Friday, Nov 11; Thanksgiving and the day after, Thursday & Friday, Nov 24 & 25; Christmas Day observed, Monday, Dec 26; New Years Day observed, Monday, Jan 2, and Martin Luther King Jr Day, Monday, Jan 16. Please check the Holiday and Reduced Service page for more information.
• Sign Up to get Transit Alerts for this route and we'll send you alerts and emergency updates
• See the Alerts Center for reroutes and emergency information
|
To WHITE CENTER To BURIEN (Weekday):
3rd Av 3rd Av S 4th Av S 4th Av S White Center Ambaum Burien
& & & & Bay 1 SW & TC
Union S Main S Spokane S Front Rt 23 arrives Rt 120 leaves SW 128th Bay 5
Route 23 Route 120
5:46am 5:52am 5:58am 6:03am 6:17amC 6:23am 6:31am§ 6:44am§
6:35am 6:41am 6:47am 6:52am 7:06amC 7:15am 7:23am§ 7:36am§
7:00am 7:07am 7:15am 7:20am 7:34amC 7:45am 7:54am§ 8:06am§
7:29am 7:36am 7:44am 7:49am 8:03amC 8:17am 8:26am§ 8:38am§
7:49am 7:56am 8:04am 8:09am 8:23amC 8:34am 8:43am§ 8:55am§
8:29am 8:36am 8:44am 8:49am 9:03amC 9:17am 9:26am§ 9:38am§
9:02am 9:09am 9:17am 9:22am 9:36amC 9:52am 10:01am§ 10:13am§
9:32am 9:39am 9:47am 9:52am 10:06amC 10:07am 10:16am§ 10:28am§
10:01am 10:08am 10:16am 10:21am 10:35amC 10:37am 10:46am§ 10:58am§
10:31am 10:38am 10:46am 10:51am 11:05amC 11:07am 11:16am§ 11:28am§
11:01am 11:08am 11:16am 11:21am 11:35amC 11:37am 11:48am§ 12:00pm§
11:31am 11:38am 11:46am 11:51am 12:05pmC 12:07pm 12:18pm§ 12:30pm§
12:01pm 12:08pm 12:16pm 12:21pm 12:36pmC 12:37pm 12:48pm§ 1:00pm§
12:31pm 12:38pm 12:46pm 12:51pm 1:06pmC 1:07pm 1:18pm§ 1:30pm§
1:01pm 1:08pm 1:16pm 1:21pm 1:36pmC 1:37pm 1:48pm§ 2:00pm§
1:31pm 1:38pm 1:46pm 1:51pm 2:06pmC 2:07pm 2:18pm§ 2:31pm§
2:01pm 2:08pm 2:16pm 2:21pm 2:37pmC 2:54pm 3:07pm§ 3:20pm§
2:31pm 2:38pm 2:46pm 2:51pm 3:07pmC 3:09pm 3:22pm§ 3:35pm§
3:01pm 3:08pm 3:17pm 3:22pm 3:39pmC 3:54pm 4:07pm§ 4:20pm§
3:31pm 3:38pm 3:47pm 3:52pm 4:09pmC 4:24pm 4:37pm§ 4:50pm§
4:00pm 4:07pm 4:16pm 4:21pm 4:38pmC 4:42pm 4:55pm§ 5:08pm§
4:30pm 4:37pm 4:47pm 4:52pm 5:09pmC 5:18pm 5:31pm§ 5:45pm§
5:00pm 5:08pm 5:18pm 5:23pm 5:39pmC 5:43pm 5:53pm§ 6:07pm§
5:30pm 5:38pm 5:47pm 5:51pm 6:06pmC 6:08pm 6:18pm§ 6:32pm§
6:00pm 6:07pm 6:16pm 6:20pm 6:35pmC 6:36pm 6:46pm§ 6:56pm§
6:30pm 6:37pm 6:44pm 6:48pm 7:03pmC 7:05pm 7:16pm§ 7:26pm§
7:00pm 7:07pm 7:14pm 7:18pm 7:31pmC 7:34pm 7:45pm§ 7:55pm§
7:33pm 7:39pm 7:46pm 7:50pm 8:03pmC 8:31pm 8:40pm§ 8:50pm§
8:06pm 8:12pm 8:19pm 8:23pm 8:35pmC 9:00pm 9:09pm§ 9:19pm§
8:37pm 8:43pm 8:50pm 8:54pm 9:06pmC 9:30pm 9:39pm§ 9:49pm§
9:07pm 9:13pm 9:20pm 9:24pm 9:36pmC 10:00pm 10:09pm§ 10:19pm§
9:37pm 9:43pm 9:50pm 9:54pm 10:06pmC 10:30pm 10:38pm§ 10:46pm§
10:07pm 10:12pm 10:19pm 10:23pm 10:35pmC --- --- ---
10:37pm 10:42pm 10:49pm 10:53pm 11:04pmC 11:32pm 11:40pm§ 11:48pm§
11:07pm 11:12pm 11:19pm 11:23pm 11:34pmC --- --- ---
12:07am 12:12am 12:19am 12:23am 12:34amC --- --- ---
To WHITE CENTER To DOWNTOWN SEATTLE (Weekday):
Burien Ambaum Blvd White Center 4th Av S 4th Av S 4th Av S 3rd Ave
TC SW & Bay 2 & & & & To
Bay 3 SW 128th Rt 120 arrives Rt 23 leaves S Front S Spokane S Jackson Pike St Route
Route 120 Route 23
5:04am 5:12am 5:21am 5:27amB 5:39am 5:43am 5:49am 5:55am 28
5:32am 5:40am 5:49am 5:59amB 6:13am 6:17am 6:24am 6:31am 28
6:02am 6:10am 6:21am 6:23amB 6:40am 6:45am 6:52am 7:00am 28
6:36am 6:44am 6:55am 6:57amB 7:14am 7:19am 7:28am 7:36am 28
7:00am 7:08am 7:19am 7:30amB 7:49am 7:54am 8:03am 8:11am 28
7:43am 7:51am 8:01am 8:05amB 8:21am 8:26am 8:35am 8:43am 28
7:58am 8:06am 8:16am 8:33amB 8:49am 8:54am 9:03am 9:10am 28
8:42am 8:50am 9:00am 9:06amB 9:21am 9:26am 9:34am 9:40am 28
9:12am 9:20am 9:30am 9:36amB 9:51am 9:56am 10:04am 10:10am 28
9:42am 9:50am 10:00am 10:08amB 10:21am 10:26am 10:34am 10:40am 28
10:12am 10:20am 10:30am 10:37amB 10:50am 10:55am 11:04am 11:10am 28
10:42am 10:50am 11:00am 11:07amB 11:20am 11:25am 11:34am 11:40am 28
11:12am 11:20am 11:30am 11:36amB 11:49am 11:54am 12:03pm 12:10pm 28
11:42am 11:50am 12:00pm 12:05pmB 12:19pm 12:24pm 12:33pm 12:40pm 28
12:11pm 12:20pm 12:30pm 12:35pmB 12:49pm 12:54pm 1:03pm 1:10pm 28
12:41pm 12:50pm 1:00pm 1:05pmB 1:19pm 1:24pm 1:33pm 1:40pm 28
1:10pm 1:19pm 1:30pm 1:35pmB 1:49pm 1:54pm 2:03pm 2:10pm 28
1:25pm 1:34pm 1:45pm 2:01pmB 2:16pm 2:21pm 2:30pm 2:37pm 28
1:55pm 2:04pm 2:15pm 2:23pmB 2:40pm 2:45pm 2:54pm 3:01pm 28
2:24pm 2:33pm 2:45pm 2:51pmB 3:06pm 3:11pm 3:20pm 3:27pm 28
3:12pm 3:21pm 3:33pm 3:36pmB 3:52pm 3:58pm 4:08pm 4:15pm 28
3:39pm 3:48pm 4:00pm 4:15pmB 4:31pm 4:37pm 4:47pm 4:55pm 28
4:09pm 4:18pm 4:30pm 4:35pmB 4:50pm 4:56pm 5:06pm 5:14pm 28
4:24pm 4:33pm 4:45pm 4:55pmB 5:10pm 5:17pm 5:27pm 5:35pm 28
5:10pm 5:19pm 5:30pm 5:34pmB 5:50pm 5:57pm 6:06pm 6:13pm 28
5:40pm 5:49pm 6:00pm 6:04pmB 6:17pm 6:22pm 6:29pm 6:35pm 28
6:05pm 6:14pm 6:25pm 6:46pmB 6:59pm 7:03pm 7:10pm 7:15pm 28
6:30pm 6:39pm 6:50pm 7:12pmB 7:24pm 7:28pm 7:35pm 7:40pm 28
7:03pm 7:11pm 7:20pm 7:44pmB 7:55pm 7:59pm 8:05pm 8:10pm 28
7:33pm 7:41pm 7:50pm 8:14pmB 8:25pm 8:29pm 8:35pm 8:40pm 28
8:03pm 8:11pm 8:20pm 8:44pmB 8:55pm 8:59pm 9:05pm 9:10pm 28
8:34pm 8:41pm 8:50pm 9:14pmB 9:25pm 9:29pm 9:35pm 9:40pm 28
9:04pm 9:11pm 9:20pm 9:44pmB 9:55pm 9:59pm 10:05pm 10:10pm 28
9:34pm 9:41pm 9:50pm 10:14pmB 10:25pm 10:29pm 10:35pm 10:40pm 28
10:04pm 10:11pm 10:20pm 10:44pmB 10:55pm 10:59pm 11:05pm 11:10pm 28
11:04pm 11:11pm 11:20pm 11:44pmB 11:55pm 11:59pm 12:05am 12:10am 28
|
Timetable Symbols
- B-Leaves 15th Ave SW & SW 106th St 4 minutes earlier.
- C-Continues to 15th Ave SW & SW 106th St.
- §-Estimated time.
|