21 Weekday: February 16 thru June 7, 2013
Holiday Service Alert!
Between February 16 & June 7, 2013, this route may be affected by revised schedules or service cancellations on Presidents Day, Monday, February 18; Memorial Day, Monday, May 27, and during the UW Spring break, March 25-29. Visit the Holiday and Reduced Service page for information.
• Sign Up to get Transit Alerts for this route and we'll send you alerts and emergency updates
• See the Alerts Center for reroutes and emergency information
|
To WESTWOOD VILLAGE (Weekday):
5th Av 3rd Av 3rd Av S 1st Av S 35th Av SW 35th Av SW 29th Av SW
& & & & & & &
Wall Pike S Main S Spokane SW Avalon SW Morgan SW Barton
Way
5:19am 5:25am 5:31am 5:39am 5:47am 5:50am 5:56am
5:49am 5:55am 6:01am 6:10am 6:18am 6:21am 6:27am
6:19am 6:25am 6:32am 6:41am 6:50am 6:53am 7:00am
6:49am 6:55am 7:02am 7:11am 7:20am 7:24am 7:31am
7:14am 7:20am 7:27am 7:36am 7:45am 7:49am 7:56am
7:29am 7:35am 7:42am 7:51am 8:00am 8:04am 8:11am
7:44am 7:50am 7:57am 8:06am 8:15am 8:19am 8:26am
7:59am 8:05am 8:12am 8:21am 8:30am 8:34am 8:41am
8:14am 8:20am 8:27am 8:36am 8:45am 8:49am 8:56am
8:29am 8:35am 8:42am 8:51am 9:00am 9:04am 9:11am
8:44am 8:50am 8:57am 9:06am 9:15am 9:19am 9:26am
8:58am 9:05am 9:12am 9:21am 9:30am 9:34am 9:41am
9:13am 9:20am 9:27am 9:36am 9:45am 9:49am 9:56am
9:28am 9:35am 9:42am 9:51am 10:00am 10:04am 10:11am
9:43am 9:50am 9:57am 10:06am 10:15am 10:19am 10:26am
9:58am 10:05am 10:12am 10:21am 10:30am 10:34am 10:41am
10:12am 10:20am 10:27am 10:36am 10:45am 10:49am 10:56am
10:27am 10:35am 10:42am 10:51am 11:00am 11:04am 11:12am
10:42am 10:50am 10:57am 11:06am 11:15am 11:19am 11:27am
10:57am 11:05am 11:12am 11:22am 11:31am 11:35am 11:43am
11:12am 11:20am 11:27am 11:37am 11:46am 11:50am 11:58am
11:27am 11:35am 11:42am 11:52am 12:01pm 12:05pm 12:13pm
11:42am 11:50am 11:57am 12:07pm 12:16pm 12:20pm 12:28pm
11:57am 12:05pm 12:12pm 12:22pm 12:31pm 12:35pm 12:43pm
12:12pm 12:20pm 12:27pm 12:37pm 12:46pm 12:50pm 12:58pm
12:27pm 12:35pm 12:42pm 12:52pm 1:01pm 1:05pm 1:13pmC
12:42pm 12:50pm 12:57pm 1:07pm 1:16pm 1:20pm 1:28pmC
12:56pm 1:05pm 1:12pm 1:22pm 1:31pm 1:35pm 1:43pmC
1:11pm 1:20pm 1:27pm 1:37pm 1:46pm 1:50pm 1:59pmC
1:26pm 1:35pm 1:42pm 1:52pm 2:01pm 2:05pm 2:14pmC
1:41pm 1:50pm 1:57pm 2:07pm 2:16pm 2:20pm 2:29pmC
1:56pm 2:05pm 2:12pm 2:22pm 2:31pm 2:35pm 2:44pmC
2:11pm 2:20pm 2:27pm 2:37pm 2:46pm 2:50pm 2:59pmC
2:26pm 2:35pm 2:42pm 2:52pm 3:01pm 3:06pm 3:15pmC
2:41pm 2:50pm 2:57pm 3:07pm 3:16pm 3:21pm 3:30pmC
2:56pm 3:05pm 3:12pm 3:22pm 3:31pm 3:36pm 3:45pmC
3:11pm 3:20pm 3:27pm 3:37pm 3:46pm 3:51pm 4:00pmC
3:26pm 3:35pm 3:42pm 3:52pm 4:01pm 4:06pm 4:15pmC
3:31pmBE 3:36pmE --- --- 3:49pmE§ 4:01pmEG§ 4:10pmEJ§
3:42pm 3:50pm 3:57pm 4:07pm 4:16pm 4:21pm 4:30pmC
3:57pm 4:05pm 4:12pm 4:22pm 4:31pm 4:36pm 4:45pmC
4:00pmBE 4:05pmE --- --- 4:18pmE§ 4:30pmEG§ 4:39pmEJ§
4:12pm 4:20pm 4:27pm 4:37pm 4:46pm 4:51pm 5:00pmC
4:15pmBE 4:20pmE --- --- 4:33pmE§ 4:45pmEG§ 4:54pmEJ§
4:27pm 4:35pm 4:42pm 4:52pm 5:01pm 5:06pm 5:15pmC
4:30pmBE 4:35pmE --- --- 4:48pmE§ 5:00pmEG§ 5:09pmEJ§
4:42pm 4:50pm 4:57pm 5:07pm 5:16pm 5:21pm 5:30pmC
4:45pmBE 4:50pmE --- --- 5:03pmE§ 5:15pmEG§ 5:24pmEJ§
4:57pm 5:05pm 5:12pm 5:22pm 5:31pm 5:36pm 5:45pmC
5:00pmBE 5:05pmE --- --- 5:18pmE§ 5:31pmEG§ 5:40pmEJ§
5:10pmBE 5:15pmE --- --- 5:28pmE§ 5:41pmEG§ 5:50pmEJ§
5:12pm 5:20pm 5:27pm 5:37pm 5:46pm 5:51pm 6:00pmC
5:25pmBE 5:30pmE --- --- 5:43pmE§ 5:56pmEG§ 6:05pmEJ§
5:27pm 5:35pm 5:42pm 5:52pm 6:01pm 6:06pm 6:15pmC
5:40pmBE 5:45pmE --- --- 5:58pmE§ 6:11pmEG§ 6:20pmEJ§
5:42pm 5:50pm 5:57pm 6:06pm 6:15pm 6:20pm 6:29pmC
5:57pm 6:05pm 6:12pm 6:21pm 6:30pm 6:35pm 6:44pmC
6:05pmBE 6:10pmE --- --- 6:23pmE§ 6:36pmEG§ 6:45pmEJ§
6:12pm 6:20pm 6:27pm 6:36pm 6:45pm 6:50pm 6:59pmC
6:27pm 6:35pm 6:42pm 6:51pm 7:00pm 7:04pm 7:13pmC
6:42pm 6:50pm 6:57pm 7:06pm 7:14pm 7:18pm 7:27pmC
6:57pm 7:05pm 7:12pm 7:20pm 7:28pm 7:32pm 7:40pmC
7:13pm 7:20pm 7:27pm 7:35pm 7:42pm 7:46pm 7:54pmC
7:28pm 7:35pm 7:42pm 7:50pm 7:57pm 8:01pm 8:09pmC
7:43pm 7:50pm 7:57pm 8:05pm 8:12pm 8:16pm 8:24pmC
7:58pm 8:05pm 8:12pm 8:20pm 8:27pm 8:31pm 8:39pmC
8:28pm 8:35pm 8:42pm 8:50pm 8:57pm 9:01pm 9:09pmC
8:58pm 9:05pm 9:12pm 9:20pm 9:27pm 9:31pm 9:39pmC
9:28pm 9:35pm 9:42pm 9:50pm 9:57pm 10:01pm 10:08pmC
9:58pm 10:05pm 10:12pm 10:20pm 10:27pm 10:30pm 10:37pmC
10:29pm 10:35pm 10:42pm 10:50pm 10:57pm 11:00pm 11:07pmC
10:59pm 11:05pm 11:12pm 11:20pm 11:27pm 11:30pm 11:37pmC
11:29pm 11:35pm 11:42pm 11:50pm 11:57pm 12:00am 12:07amC
11:59pm 12:05am 12:12am 12:20am 12:27am 12:30am 12:37amC
12:29am 12:35am 12:42am 12:50am 12:57am 1:00am 1:07amC
1:09am 1:15am 1:22am 1:30am 1:37am 1:40am 1:47amC
To DOWNTOWN (Weekday):
29th Av SW 35th Av SW 35th Av SW 1st Av S 4th Av S 3rd Av
& & & & & & To
SW Barton SW Morgan SW Avalon S Spokane S Jackson Pine Route
Way
4:46am 4:57am 5:01am 5:08am 5:18am 5:25am 5
5:16am 5:28am 5:32am 5:40am 5:50am 5:57am 5
5:45amEG 6:04amE 6:09amE§ --- --- 6:25amEK§
5:47am 5:59am 6:03am 6:11am 6:21am 6:28am 5
6:01am 6:13am 6:18am 6:26am 6:36am 6:43am 5
6:12amEG 6:33amE 6:38amE§ --- --- 6:54amEK§
6:16am 6:28am 6:33am 6:41am 6:51am 6:58am 5
6:28amEG 6:49amE 6:54amE§ --- --- 7:10amEK§
6:32am 6:44am 6:49am 6:57am 7:07am 7:14am 5
6:41amEG 7:02amE 7:07amE§ --- --- 7:23amEK§
6:46am 6:58am 7:03am 7:11am 7:23am 7:30am 5
6:57amEG 7:18amE 7:23amE§ --- --- 7:40amEK§ CB
7:00am 7:12am 7:17am 7:26am 7:38am 7:45am 5
7:11amEG 7:32amE 7:37amE§ --- --- 7:55amEK§
7:15am 7:27am 7:32am 7:41am 7:53am 8:00am 5
7:26amEG 7:47amE 7:52amE§ --- --- 8:10amEK§ CB
7:30am 7:42am 7:47am 7:56am 8:08am 8:15am 5
7:42amEG 8:02amE 8:07amE§ --- --- 8:25amEK§ CB
7:45am 7:57am 8:02am 8:11am 8:23am 8:30am 5
7:57amEG 8:17amE 8:22amE§ --- --- 8:40amEK§ CB
8:00am 8:12am 8:17am 8:26am 8:38am 8:45am 5
8:15am 8:27am 8:32am 8:41am 8:53am 9:00am 5
8:30amEG 8:50amE 8:55amE§ --- --- 9:11amEK§ CB
8:31am 8:43am 8:48am 8:56am 9:08am 9:15am 5
8:47am 8:59am 9:04am 9:11am 9:23am 9:30am 5
9:02am 9:14am 9:19am 9:26am 9:38am 9:45am 5
9:17am 9:29am 9:34am 9:41am 9:53am 10:00am 5
9:32am 9:44am 9:49am 9:56am 10:08am 10:15am 5
9:47am 9:59am 10:04am 10:11am 10:23am 10:30am 5
10:02am 10:14am 10:19am 10:26am 10:38am 10:45am 5
10:17am 10:29am 10:34am 10:41am 10:53am 11:00am 5
10:32am 10:44am 10:49am 10:56am 11:08am 11:15am 5
10:47am 10:59am 11:04am 11:11am 11:23am 11:30am 5
11:02am 11:14am 11:19am 11:26am 11:38am 11:45am 5
11:17am 11:29am 11:34am 11:41am 11:53am 12:00pm 5
11:32am 11:44am 11:49am 11:56am 12:08pm 12:15pm 5
11:46am 11:58am 12:03pm 12:10pm 12:22pm 12:29pm 5
12:00pm 12:12pm 12:17pm 12:24pm 12:36pm 12:44pm 5
12:15pm 12:27pm 12:32pm 12:39pm 12:51pm 12:59pm 5
12:31pm 12:43pm 12:48pm 12:55pm 1:07pm 1:15pm 5
12:46pm 12:58pm 1:03pm 1:10pm 1:22pm 1:30pm 5
1:01pm 1:13pm 1:18pm 1:25pm 1:37pm 1:45pm 5
1:16pm 1:28pm 1:33pm 1:40pm 1:52pm 2:00pm 5
1:31pm 1:43pm 1:48pm 1:55pm 2:07pm 2:15pm 5
1:46pm 1:58pm 2:03pm 2:10pm 2:22pm 2:30pm 5
2:01pm 2:13pm 2:18pm 2:25pm 2:37pm 2:45pm 5
2:16pm 2:28pm 2:33pm 2:40pm 2:52pm 3:00pm 5
2:31pm 2:43pm 2:48pm 2:55pm 3:07pm 3:15pm 5
2:45pm 2:57pm 3:02pm 3:09pm 3:22pm 3:30pm 5
3:00pm 3:12pm 3:17pm 3:24pm 3:37pm 3:45pm 5
3:14pm 3:26pm 3:31pm 3:38pm 3:52pm 4:00pm 5
3:29pm 3:41pm 3:46pm 3:53pm 4:07pm 4:15pm 5
3:44pm 3:56pm 4:01pm 4:08pm 4:22pm 4:30pm 5
3:58pm 4:10pm 4:15pm 4:22pm 4:36pm 4:45pm 5
4:13pm 4:25pm 4:30pm 4:37pm 4:51pm 5:00pm 5
4:29pm 4:40pm 4:45pm 4:52pm 5:06pm 5:15pm 5
4:44pm 4:55pm 5:00pm 5:07pm 5:21pm 5:30pm 5
5:01pm 5:12pm 5:17pm 5:24pm 5:37pm 5:45pm 5
5:16pm 5:27pm 5:32pm 5:39pm 5:52pm 6:00pm 5
5:33pm 5:44pm 5:49pm 5:56pm 6:08pm 6:15pm 5
5:49pm 6:00pm 6:05pm 6:12pm 6:23pm 6:30pm 5
6:04pm 6:15pm 6:20pm 6:27pm 6:38pm 6:45pm 5
6:21pm 6:32pm 6:36pm 6:42pm 6:53pm 7:00pm 5
6:36pm 6:47pm 6:51pm 6:57pm 7:08pm 7:15pm 5
6:52pm 7:03pm 7:07pm 7:13pm 7:23pm 7:30pm 5
7:07pm 7:18pm 7:22pm 7:28pm 7:38pm 7:45pm 5
7:22pm 7:33pm 7:37pm 7:43pm 7:53pm 8:00pm 5
7:37pm 7:48pm 7:52pm 7:58pm 8:08pm 8:15pm 5
7:52pm 8:03pm 8:07pm 8:13pm 8:23pm 8:30pm 5
8:23pm 8:33pm 8:37pm 8:43pm 8:53pm 9:00pm 5
8:53pm 9:03pm 9:07pm 9:13pm 9:23pm 9:30pm 5
9:23pm 9:33pm 9:37pm 9:43pm 9:53pm 10:00pm 5
9:53pm 10:03pm 10:07pm 10:13pm 10:23pm 10:30pm 5
10:23pm 10:33pm 10:37pm 10:43pm 10:53pm 11:00pm 5
10:53pm 11:03pm 11:07pm 11:13pm 11:23pm 11:30pm 5
11:23pm 11:33pm 11:37pm 11:43pm 11:53pm 12:00am 5
11:53pm 12:03am 12:07am 12:13am 12:23am 12:30am 5
12:28am 12:38am 12:42am 12:48am 12:58am 1:05am 5
|
Timetable Symbols
- B-Bus leaves 1st Ave & Blanchard St at this time. First stop on 3rd Ave is Virginia St.
- C-Continues in a loop via 26th Ave SW, SW Roxbury St and 35th Ave SW before returning to 29th Ave SW & SW Barton St.
- E-EXPRESS
- To downtown Seattle: Makes no stops between 35th Ave SW & SW Morgan St and Seneca St & 2nd Ave EXCEPT at 35th Ave SW & SW Avalon Wya.
- To Arbor Heights: Makes no stops between 2nd Ave & Columbia St and 35th Ave SW & SW Morgan St EXCEPT at 35th Ave SW & SW Avalon Way.
- G-Express leaves 35th Ave SW & SW Roxbury St at this time. Continues southbound through the Arbor Heights loop.
- J-Express arrives 35th Ave SW & SW Roxbury St northbound at this time after completing Arbor Heights loop.
- K-Express travels via 3rd Ave, Lenora St, 2nd Ave to Marion St.
- CB-To Metro Base, Airport Way S & S Atlantic St
- §-Estimated time.
|