11 Weekday: February 16 thru June 7, 2013
Holiday Service Alert!
Between February 16 & June 7, 2013, this route may be affected by revised schedules or service cancellations on Presidents Day, Monday, February 18; Memorial Day, Monday, May 27, and during the UW Spring break, March 25-29. Visit the Holiday and Reduced Service page for information.
• Sign Up to get Transit Alerts for this route and we'll send you alerts and emergency updates
• See the Alerts Center for reroutes and emergency information
• Skip down to the Special Service Info for this route.
|
To DOWNTOWN(Weekday):
42nd Av E 23rd Av E Broadway 3rd Av
& & & &
E McGilvra E Madison E Pine Pine
4:50am 4:57am 5:02am 5:09am
5:20am 5:27am 5:32am 5:39am
5:50am 5:57am 6:02am 6:09am
6:16am 6:25am 6:31am 6:39am
6:36am 6:45am 6:51am 6:59am
6:46am 6:55am 7:01am 7:09am
7:06am 7:15am 7:21am 7:29am
7:16am 7:25am 7:31am 7:39am
7:36am 7:45am 7:51am 7:59am
7:46am 7:55am 8:01am 8:09am
8:04am 8:13am 8:20am 8:29am
8:19am 8:28am 8:35am 8:44am
8:44am 8:53am 9:00am 9:09am
9:14am 9:23am 9:30am 9:39am
9:44am 9:53am 10:00am 10:09am
10:14am 10:23am 10:30am 10:39am
10:44am 10:53am 11:00am 11:09am
11:14am 11:23am 11:30am 11:39am
11:44am 11:53am 12:00pm 12:09pm
12:14pm 12:23pm 12:30pm 12:39pm
12:44pm 12:53pm 1:00pm 1:09pm
1:13pm 1:22pm 1:29pm 1:38pm
1:43pm 1:52pm 1:59pm 2:08pm
1:58pm 2:07pm 2:14pm 2:23pm
2:13pm 2:22pm 2:29pm 2:38pm
2:28pm 2:37pm 2:44pm 2:53pm
2:43pm 2:52pm 2:59pm 3:08pm
2:57pm 3:07pm 3:14pm 3:23pm
3:12pm 3:22pm 3:29pm 3:38pm
3:27pm 3:37pm 3:44pm 3:53pm
3:42pm 3:52pm 3:59pm 4:08pm
3:56pm 4:05pm 4:12pm 4:21pm
4:11pm 4:20pm 4:27pm 4:36pm
4:26pm 4:35pm 4:42pm 4:51pm
4:41pm 4:50pm 4:57pm 5:06pm
4:56pm 5:05pm 5:12pm 5:21pm
5:11pm 5:20pm 5:27pm 5:36pm
5:27pm 5:36pm 5:43pm 5:52pm
5:42pm 5:51pm 5:58pm 6:07pm
6:00pm 6:08pm 6:14pm 6:22pm
6:16pm 6:24pm 6:30pm 6:38pm
6:46pm 6:54pm 7:00pm 7:08pm
7:16pm 7:24pm 7:30pm 7:38pm
7:48pm 7:55pm 8:00pm 8:08pm
8:20pm 8:27pm 8:32pm 8:39pm
8:50pm 8:57pm 9:02pm 9:09pm
9:13pm 9:20pm 9:25pm 9:32pm
9:43pm 9:50pm 9:55pm 10:02pm
10:43pm 10:50pm 10:55pm 11:02pm
11:43pm 11:50pm 11:55pm 12:02am
12:43am 12:50am 12:55am 1:02am
1:39am 1:46am 1:51am 1:59amC
To MADISON PARK (Weekday):
Pike Broadway 23rd Av E 42nd Av E
& & & &
4th Av E Pine E Madison E McGilvra
4:43am 4:48am 4:52am 5:00am
5:13am 5:18am 5:22am 5:30am
5:43am 5:48am 5:52am 6:00am
6:13am 6:18am 6:23am 6:33am
6:43am 6:50am 6:55am 7:05am
7:03am 7:10am 7:15am 7:25am
7:13am 7:20am 7:25am 7:35am
7:33am 7:41am 7:47am 7:57am
7:43am 7:51am 7:57am 8:07am
8:03am 8:11am 8:17am 8:27am
8:13am 8:21am 8:27am 8:37am
8:33am 8:41am 8:47am 8:57am
8:48am 8:56am 9:02am 9:12am
9:13am 9:21am 9:27am 9:37am
9:43am 9:51am 9:58am 10:08am
10:13am 10:21am 10:28am 10:38am
10:43am 10:51am 10:58am 11:08am
11:13am 11:21am 11:28am 11:38am
11:43am 11:51am 11:58am 12:08pm
12:13pm 12:21pm 12:28pm 12:38pm
12:43pm 12:51pm 12:58pm 1:08pm
1:13pm 1:21pm 1:29pm 1:40pm
1:43pm 1:52pm 2:00pm 2:11pm
2:13pm 2:22pm 2:30pm 2:41pm
2:28pm 2:37pm 2:45pm 2:56pm
2:43pm 2:52pm 3:00pm 3:11pm
2:58pm 3:07pm 3:15pm 3:26pm
3:13pm 3:22pm 3:30pm 3:41pm
3:28pm 3:37pm 3:45pm 3:56pm
3:43pm 3:52pm 4:00pm 4:11pm
3:58pm 4:07pm 4:15pm 4:26pm
4:13pm 4:22pm 4:30pm 4:41pm
4:28pm 4:38pm 4:46pm 4:57pm
4:43pm 4:53pm 5:01pm 5:13pm
4:58pm 5:08pm 5:17pm 5:29pm
5:13pm 5:24pm 5:33pm 5:45pm
5:28pm 5:39pm 5:48pm 5:59pm
5:43pm 5:53pm 6:01pm 6:12pm
5:58pm 6:08pm 6:16pm 6:27pm
6:13pm 6:23pm 6:31pm 6:41pm
6:28pm 6:38pm 6:45pm 6:55pm
6:43pm 6:51pm 6:58pm 7:08pm
7:13pm 7:21pm 7:28pm 7:38pm
7:43pm 7:51pm 7:58pm 8:08pm
8:13pm 8:21pm 8:28pm 8:38pm
8:43pm 8:50pm 8:56pm 9:04pm
9:13pm 9:20pm 9:26pm 9:34pm
9:36pm 9:43pm 9:49pm 9:57pm
10:06pm 10:13pm 10:19pm 10:27pm
11:06pm 11:13pm 11:19pm 11:27pm
12:06am 12:13am 12:19am 12:27am
1:06am 1:13am 1:19am 1:27am
|
Timetable Symbols
- C-Continues to 3rd Ave S & S Main St.
|
|
Special Service Info
- Funds from Transit Now and a partnership with the City of Seattle pay for seven added trips on Route 11 each weekday for more-frequent service morning and mid-afternoon.
|