5 Weekday: Oct. 1, 2011 thru Feb. 17, 2012
Rider Alert!
Between Oct 1, 2011 & Feb 17, 2012, this route may be affected by revised schedules or service cancellations on Veterans Day, Friday, Nov 11; Thanksgiving and the day after, Thursday & Friday, Nov 24 & 25; Christmas Day observed, Monday, Dec 26; New Years Day observed, Monday, Jan 2, and Martin Luther King Jr Day, Monday, Jan 16. Please check the Holiday and Reduced Service page for more information.
• Sign Up to get Transit Alerts for this route and we'll send you alerts and emergency updates
• See the Alerts Center for reroutes and emergency information
• Skip down to the Special Service Info for this route.
|
To DOWNTOWN (Weekday):
Shoreline N 145th Transit Ctr N Seattle Greenwood Av N 85th N 46th Aurora 3rd Av
Community & Rdwy & Community N & & & Bridge & To
College Greenwood N NE 103rd College Holman N Greenwood N Phinney N On-Ramp Pike Route
Bay 6
4:45am 4:49am --- --- 4:56am 5:00am 5:08am 5:13am 5:25am 54
5:10am 5:14am --- --- 5:21am 5:25am 5:33am 5:38am 5:50am 54
5:38am 5:43am --- --- 5:50am 5:54am 6:03am 6:08am 6:20am 54
--- --- --- --- --- 6:13amDE 6:23amE --- 6:40amCE§
6:14am 6:19am --- --- 6:26am 6:31am 6:41am 6:47am 7:00am 54
--- --- --- --- --- 6:43amDE 6:53amE --- 7:10amCE§
6:31am 6:36am --- --- 6:43am 6:49am 6:59am 7:06am 7:20am 54
--- --- --- --- --- 7:02amDE 7:12amE --- 7:29amCE§
--- --- 6:48am 6:51am 7:00am 7:06am 7:16am 7:22am 7:35am 54
--- --- --- --- --- 7:16amDE 7:26amE --- 7:44amCE§ CB
6:59am 7:04am --- --- 7:12am 7:18am 7:29am 7:36am 7:50am 54
--- --- --- --- --- 7:31amDE 7:41amE --- 7:59amCE§
--- --- 7:18am 7:21am 7:30am 7:36am 7:46am 7:52am 8:05am 54
--- --- --- --- --- 7:42amDE 7:52amE --- 8:10amCE§
7:28am 7:34am --- --- 7:42am 7:48am 7:59am 8:06am 8:20am 54
--- --- --- --- --- 7:59amDE 8:09amE --- 8:28amCE§
--- --- 7:48am 7:51am 8:00am 8:06am 8:16am 8:22am 8:35am 54
--- --- --- --- --- 8:14amDE 8:25amE --- 8:44amCE§ CB
7:58am 8:04am --- --- 8:12am 8:18am 8:29am 8:36am 8:50am 54
--- --- 8:18am 8:21am 8:30am 8:36am 8:46am 8:52am 9:05am 54
8:28am 8:34am --- --- 8:42am 8:48am 8:59am 9:06am 9:20am 54
--- --- 8:49am 8:52am 9:01am 9:07am 9:17am 9:22am 9:35am 54
9:00am 9:06am --- --- 9:14am 9:20am 9:30am 9:36am 9:50am 54
--- --- 9:19am 9:22am 9:31am 9:37am 9:47am 9:52am 10:05am 54
9:29am 9:35am --- --- 9:43am 9:49am 9:59am 10:05am 10:20am 54
--- --- 9:48am 9:51am 10:00am 10:06am 10:16am 10:21am 10:35am 54
9:59am 10:05am --- --- 10:13am 10:19am 10:29am 10:35am 10:50am 54
--- --- 10:16am 10:20am 10:30am 10:36am 10:46am 10:51am 11:05am 54
10:29am 10:35am --- --- 10:43am 10:49am 10:59am 11:05am 11:20am 54
--- --- 10:46am 10:50am 11:00am 11:06am 11:16am 11:21am 11:35am 54
11:00am 11:06am --- --- 11:14am 11:20am 11:30am 11:36am 11:50am 54
--- --- 11:16am 11:20am 11:30am 11:36am 11:46am 11:51am 12:05pm 54
11:31am 11:37am --- --- 11:45am 11:51am 12:01pm 12:06pm 12:20pm 54
--- --- 11:46am 11:50am 12:00pm 12:06pm 12:16pm 12:21pm 12:35pm 54
12:01pm 12:07pm --- --- 12:15pm 12:21pm 12:31pm 12:36pm 12:50pm 54
--- --- 12:16pm 12:20pm 12:30pm 12:36pm 12:46pm 12:51pm 1:05pm 54
12:28pm 12:34pm --- --- 12:43pm 12:49pm 12:59pm 1:05pm 1:20pm 54
--- --- 12:46pm 12:50pm 1:00pm 1:06pm 1:16pm 1:21pm 1:35pm 54
12:59pm 1:04pm --- --- 1:13pm 1:19pm 1:29pm 1:35pm 1:50pm 54
--- --- 1:16pm 1:20pm 1:30pm 1:36pm 1:46pm 1:51pm 2:05pm 54
1:29pm 1:34pm --- --- 1:43pm 1:49pm 1:59pm 2:05pm 2:20pm 54
--- --- 1:46pm 1:50pm 2:00pm 2:06pm 2:16pm 2:21pm 2:35pm 54
1:59pm 2:04pm --- --- 2:13pm 2:19pm 2:29pm 2:35pm 2:50pm 54
--- --- 2:16pm 2:20pm 2:31pm 2:36pm 2:46pm 2:51pm 3:05pm 54
2:30pm 2:35pm --- --- 2:44pm 2:49pm 2:59pm 3:05pm 3:20pm 54
--- --- 2:46pm 2:50pm 3:01pm 3:06pm 3:16pm 3:21pm 3:35pm 54
3:01pm 3:06pm --- --- 3:15pm 3:20pm 3:30pm 3:36pm 3:50pm 54
--- --- 3:15pm 3:19pm 3:30pm 3:35pm 3:45pm 3:50pm 4:05pm 54
3:29pm 3:34pm --- --- 3:43pm 3:48pm 3:59pm 4:05pm 4:20pm 54
--- --- 3:45pm 3:49pm 4:00pm 4:05pm 4:15pm 4:20pm 4:35pm 54
3:57pm 4:03pm --- --- 4:12pm 4:18pm 4:29pm 4:35pm 4:50pm 54
--- --- 4:13pm 4:17pm 4:29pm 4:35pm 4:45pm 4:50pm 5:05pm 54
4:27pm 4:33pm --- --- 4:42pm 4:48pm 4:59pm 5:05pm 5:20pm 54
--- --- 4:43pm 4:47pm 4:59pm 5:05pm 5:15pm 5:20pm 5:35pm 54
4:58pm 5:04pm --- --- 5:12pm 5:18pm 5:29pm 5:35pm 5:50pm 54
--- --- 5:09pm 5:13pm 5:25pm 5:31pm 5:41pm 5:46pm 6:00pm 54
5:24pm 5:30pm --- --- 5:38pm 5:44pm 5:55pm 6:01pm 6:15pm 54
--- --- 5:40pm 5:44pm 5:56pm 6:02pm 6:11pm 6:16pm 6:30pm 54
5:55pm 6:00pm --- --- 6:08pm 6:14pm 6:25pm 6:31pm 6:45pm 54
--- --- 6:12pm 6:15pm 6:26pm 6:32pm 6:41pm 6:46pm 7:00pm 54
6:29pm 6:34pm --- --- 6:42pm 6:48pm 6:57pm 7:02pm 7:15pm 54
--- --- 6:48pm 6:51pm 7:01pm 7:05pm 7:13pm 7:17pm 7:30pm 54
7:01pm 7:06pm --- --- 7:14pm 7:18pm 7:27pm 7:32pm 7:45pm 54
--- --- 7:19pm 7:22pm 7:32pm 7:36pm 7:44pm 7:47pm 8:00pm 54
7:33pm 7:38pm --- --- 7:45pm 7:49pm 7:57pm 8:02pm 8:15pm 54
7:49pm 7:53pm --- --- 8:00pm 8:04pm 8:12pm 8:17pm 8:30pm 54
8:19pm 8:23pm --- --- 8:30pm 8:34pm 8:42pm 8:47pm 9:00pm 54
8:49pm 8:53pm --- --- 9:00pm 9:04pm 9:12pm 9:17pm 9:30pm 54
9:19pm 9:23pm --- --- 9:30pm 9:34pm 9:42pm 9:47pm 10:00pm 54
9:53pm 9:57pm --- --- 10:04pm 10:07pm 10:14pm 10:18pm 10:30pm 54
10:19pm 10:23pm --- --- 10:29pm 10:32pm 10:39pm 10:43pm 10:55pm 54
10:49pm 10:53pm --- --- 10:59pm 11:02pm 11:09pm 11:13pm 11:25pm 54
11:19pm 11:23pm --- --- 11:29pm 11:32pm 11:39pm 11:43pm 11:55pm 54
11:49pm 11:53pm --- --- 11:59pm 12:02am 12:09am 12:13am 12:25am 54
12:21am 12:25am --- --- 12:30am 12:33am 12:40am 12:43am 12:55am 54
To NORTHGATE, SHORELINE (Weekday):
2nd Av 3rd Av Fremont Wy N N 46th N 85th Greenwood Av N Seattle Transit Ctr N 145th Shoreline
& & & & & N & Community Rdwy & & Community
Seneca Pine Linden Av N Phinney N Greenwood N N 103rd College NE 103rd Greenwood N College
Bay 2
6:12am 6:15am 6:27am 6:31am 6:39am 6:42am --- --- 6:50am 6:53am
6:36am 6:40am 6:52am 6:56am 7:04am 7:07am --- --- 7:15am 7:19am
6:51am 6:55am 7:07am 7:11am 7:19am 7:22am 7:32am 7:36am --- ---
7:06am 7:10am 7:23am 7:27am 7:36am 7:40am --- --- 7:48am 7:52am
7:21am 7:25am 7:38am 7:42am 7:51am 7:55am 8:05am 8:09am --- ---
7:36am 7:40am 7:53am 7:57am 8:07am 8:11am --- --- 8:19am 8:23am
7:51am 7:55am 8:08am 8:12am 8:22am 8:26am 8:36am 8:40am --- ---
8:06am 8:10am 8:23am 8:27am 8:37am 8:41am --- --- 8:49am 8:53am
8:18am 8:22am 8:35am 8:39am 8:49am 8:53am 9:03am 9:07am --- ---
8:31am 8:35am 8:48am 8:52am 9:02am 9:06am --- --- 9:13am 9:17am
8:46am 8:50am 9:03am 9:07am 9:16am 9:20am 9:30am 9:34am --- ---
8:56am 9:00am 9:13am 9:17am 9:26am 9:30am --- --- 9:37am 9:40am
9:11am 9:15am 9:27am 9:31am 9:40am 9:44am 9:54am 9:58am --- ---
9:26am 9:30am 9:42am 9:46am 9:55am 9:59am --- --- 10:06am 10:10am
9:41am 9:45am 9:57am 10:01am 10:10am 10:14am 10:24am 10:28am --- ---
9:56am 10:00am 10:12am 10:16am 10:25am 10:29am --- --- 10:37am 10:41am
10:11am 10:15am 10:27am 10:31am 10:40am 10:44am 10:54am 10:58am --- ---
10:26am 10:30am 10:42am 10:46am 10:55am 10:59am --- --- 11:07am 11:11am
10:41am 10:45am 10:57am 11:01am 11:11am 11:15am 11:25am 11:29am --- ---
10:56am 11:00am 11:12am 11:16am 11:26am 11:30am --- --- 11:38am 11:42am
11:11am 11:15am 11:27am 11:31am 11:41am 11:46am 11:56am 12:00pm --- ---
11:26am 11:30am 11:43am 11:47am 11:57am 12:02pm --- --- 12:10pm 12:14pm
11:41am 11:45am 11:58am 12:02pm 12:12pm 12:17pm 12:27pm 12:31pm --- ---
11:56am 12:00pm 12:13pm 12:17pm 12:27pm 12:32pm --- --- 12:40pm 12:44pm
12:11pm 12:15pm 12:28pm 12:32pm 12:42pm 12:47pm 12:57pm 1:01pm --- ---
12:26pm 12:30pm 12:43pm 12:47pm 12:57pm 1:02pm --- --- 1:11pm 1:15pm
12:41pm 12:45pm 12:58pm 1:02pm 1:12pm 1:17pm 1:27pm 1:31pm --- ---
12:56pm 1:00pm 1:13pm 1:17pm 1:27pm 1:32pm --- --- 1:41pm 1:45pm
1:11pm 1:15pm 1:28pm 1:32pm 1:42pm 1:47pm 1:58pm 2:02pm --- ---
1:24pm 1:28pm 1:41pm 1:45pm 1:55pm 2:00pm --- --- 2:09pm 2:13pm
1:36pm 1:40pm 1:53pm 1:57pm 2:07pm 2:12pm 2:23pm 2:27pm --- ---
1:51pm 1:55pm 2:08pm 2:12pm 2:22pm 2:27pm --- --- 2:36pm 2:40pm
2:06pm 2:10pm 2:23pm 2:27pm 2:37pm 2:43pm 2:54pm 2:58pm --- ---
2:21pm 2:25pm 2:39pm 2:43pm 2:54pm 3:00pm --- --- 3:10pm 3:14pm
2:36pm 2:40pm 2:54pm 2:58pm 3:09pm 3:15pm 3:26pm 3:30pm --- ---
2:51pm 2:55pm 3:09pm 3:14pm 3:25pm 3:31pm --- --- 3:41pm 3:45pm
3:06pm 3:10pm 3:25pm 3:30pm 3:42pm 3:48pm 3:59pm 4:03pm --- ---
3:21pm 3:25pm 3:40pm 3:45pm 3:57pm 4:03pm --- --- 4:14pm 4:18pm
3:36pm 3:40pm 3:55pm 4:00pm 4:12pm 4:18pm 4:29pm 4:33pm --- ---
3:51pm 3:55pm 4:10pm 4:15pm 4:28pm 4:34pm --- --- 4:45pm 4:49pm
4:06pm 4:10pm 4:25pm 4:30pm 4:43pm 4:49pm 5:00pm 5:04pm --- ---
--- 4:20pmBE --- 4:40pmE§ 4:53pmE§ --- --- --- --- ---
4:21pm 4:25pm 4:40pm 4:45pm 4:59pm 5:05pm --- --- 5:16pm 5:20pm
--- 4:36pmBE --- 4:56pmE§ 5:10pmE§ --- --- --- --- ---
4:36pm 4:40pm 4:55pm 5:00pm 5:14pm 5:20pm 5:31pm 5:35pm --- ---
4:51pm 4:55pm 5:10pm 5:16pm 5:30pm 5:36pm --- --- 5:47pm 5:51pm
--- 5:02pmBE --- 5:22pmE§ 5:36pmE§ --- --- --- --- ---
5:06pm 5:10pm 5:26pm 5:32pm 5:45pm 5:51pm 6:02pm 6:06pm --- ---
--- 5:13pmBE --- 5:33pmE§ 5:46pmE§ --- --- --- --- ---
5:16pm 5:20pm 5:36pm 5:42pm 5:55pm 6:01pm --- --- 6:12pm 6:15pm
5:26pmE 5:30pmE --- 5:50pmE§ 6:02pmE§ --- --- --- --- ---
5:36pm 5:40pm 5:56pm 6:02pm 6:14pm 6:19pm 6:29pm 6:33pm --- ---
--- 5:49pmBE --- 6:09pmE§ 6:21pmE§ --- --- --- --- ---
5:51pm 5:55pm 6:11pm 6:17pm 6:29pm 6:34pm --- --- 6:43pm 6:46pm
6:06pm 6:10pm 6:26pm 6:32pm 6:43pm 6:48pm 6:58pm 7:02pm --- ---
6:21pm 6:25pm 6:41pm 6:47pm 6:58pm 7:03pm --- --- 7:12pm 7:15pm
6:36pm 6:40pm 6:54pm 6:59pm 7:10pm 7:14pm 7:24pm 7:28pm --- ---
6:51pm 6:55pm 7:09pm 7:14pm 7:24pm 7:28pm --- --- 7:36pm 7:39pm
7:06pm 7:10pm 7:24pm 7:29pm 7:39pm 7:43pm 7:53pm 7:57pm --- ---
7:21pm 7:25pm 7:39pm 7:44pm 7:54pm 7:58pm --- --- 8:06pm 8:09pm
7:36pm 7:40pm 7:52pm 7:57pm 8:06pm 8:10pm 8:20pm 8:24pm --- ---
7:51pm 7:55pm 8:07pm 8:11pm 8:20pm 8:24pm --- --- 8:31pm 8:34pm
8:11pm 8:15pm 8:27pm 8:31pm 8:40pm 8:44pm --- --- 8:51pm 8:54pm
8:26pm 8:30pm 8:42pm 8:46pm 8:55pm 8:59pm --- --- 9:06pm 9:09pm
8:56pm 9:00pm 9:12pm 9:16pm 9:25pm 9:29pm --- --- 9:36pm 9:39pm
9:26pm 9:30pm 9:42pm 9:46pm 9:54pm 9:58pm --- --- 10:05pm 10:08pm
9:56pm 10:00pm 10:12pm 10:16pm 10:24pm 10:27pm --- --- 10:34pm 10:37pm
10:26pm 10:30pm 10:42pm 10:46pm 10:54pm 10:57pm --- --- 11:04pm 11:07pm
10:51pm 11:00pmW 11:12pm 11:16pm 11:24pm 11:27pm --- --- 11:34pm 11:37pm
11:21pm 11:30pmW 11:42pm 11:46pm 11:54pm 11:57pm --- --- 12:03am 12:06am
11:51pm 12:00amW 12:11am 12:14am 12:21am 12:23am --- --- 12:29am 12:32am
12:22am 12:30amW 12:41am 12:44am 12:51am 12:53am --- --- 12:59am 1:02am
12:57am 1:05amW 1:16am 1:19am 1:26am 1:28am --- --- 1:34am 1:37am
|
Timetable Symbols
- B-Leaves 2nd Ave S & S Jackson about 10 minutes earlier and serves stops on S Main St at 2nd Ave Ext S and on 3rd Ave at James St and Madison St before continuing on regular route.
- C-Continues south on 3rd Ave to 3rd Ave S & S Main St, serving 3rd Ave & Columbia St.
- D-Leaves 1st Ave NW & NW 90th St a few minutes earlier and travels via NW 90th St, 3rd Ave NW, NW 85th St (serving N 85th St & 1st Ave N) then south on Greenwood Ave N.
- E-ROUTE 5 EXPRESS
- Southbound makes no stops after leaving N 65th St & Phinney Ave N until arriving at Aurora Ave N & John St, EXCEPT on Phinney Ave N at N 55th St and on N 46th St at Phinney Ave N.
- Northbound makes no stops after leaving Aurora Ave & Denny Way until arriving at N 65th St & Phinney Ave N, EXCEPT at Phinney Ave N & N 46th St and N 55th St.
- W-Bus leaves at this time. It arrives about 5 minutes earlier.
- CB-Stops on 3rd Ave at Columbia St before continuing to Metro Base, Airport Way S & S Atlantic St.
- §-Estimated time.
|
|
Special Service Info
- Route 355 operates express service weekday peak hours, only, and augments Route 5 service between Shoreline and Greenwood during these periods.
|