5 Weekday: February 16 thru June 7, 2013
Holiday Service Alert!
Between February 16 & June 7, 2013, this route may be affected by revised schedules or service cancellations on Presidents Day, Monday, February 18; Memorial Day, Monday, May 27, and during the UW Spring break, March 25-29. Visit the Holiday and Reduced Service page for information.
• Sign Up to get Transit Alerts for this route and we'll send you alerts and emergency updates
• See the Alerts Center for reroutes and emergency information
• Skip down to the Special Service Info for this route.
|
To DOWNTOWN (Weekday):
Shoreline N 145th Greenwood Av N 85th N 46th Aurora 5th Av 3rd Av 3rd Av S
Community & N & & & Bridge & & & To
College Greenwood N Holman N Greenwood N Phinney N On-Ramp Wall Pike S Main Route
4:45am 4:49am 4:56am 5:00am 5:08am 5:13am 5:19am 5:25am 5:31am 21
5:14am 5:18am 5:25am 5:29am 5:38am 5:43am 5:49am 5:55am 6:01am 21
5:43am 5:48am 5:55am 5:59am 6:08am 6:13am 6:19am 6:25am 6:32am 21
--- --- --- 6:13amDE 6:23amE --- --- 6:40amE§ 6:46amE§
6:09am 6:14am 6:21am 6:26am 6:36am 6:42am 6:49am 6:55am 7:02am 21
--- --- --- 6:40amDE 6:50amE --- --- 7:07amE§ 7:13amE§
6:31am 6:36am 6:43am 6:49am 6:59am 7:06am 7:14am 7:20am 7:27am 21
--- --- --- 6:59amDE 7:09amE --- --- 7:26amE§ 7:32amE§ CB
6:45am 6:50am 6:57am 7:03am 7:14am 7:21am 7:29am 7:35am 7:42am 21
--- --- --- 7:14amDE 7:24amE --- --- 7:41amE§ 7:47amE§
6:59am 7:04am 7:12am 7:18am 7:29am 7:36am 7:44am 7:50am 7:57am 21
--- --- --- 7:29amDE 7:39amE --- --- 7:57amE§ 8:03amE§ CB
7:13am 7:19am 7:27am 7:33am 7:44am 7:51am 7:59am 8:05am 8:12am 21
--- --- --- 7:43amDE 7:53amE --- --- 8:11amE§ 8:17amE§ CB
7:28am 7:34am 7:42am 7:48am 7:59am 8:06am 8:14am 8:20am 8:27am 21
--- --- --- 7:58amDE 8:08amE --- --- 8:27amE§ 8:33amE§ CB
7:43am 7:49am 7:57am 8:03am 8:14am 8:21am 8:29am 8:35am 8:42am 21
--- --- --- 8:13amDE 8:24amE --- --- 8:43amE§ 8:49amE§ CB
7:58am 8:04am 8:12am 8:18am 8:29am 8:36am 8:44am 8:50am 8:57am 21
8:12am 8:18am 8:26am 8:32am 8:43am 8:50am 8:58am 9:05am 9:12am 21
8:29am 8:35am 8:43am 8:49am 9:00am 9:06am 9:13am 9:20am 9:27am 21
8:45am 8:51am 8:59am 9:05am 9:15am 9:21am 9:28am 9:35am 9:42am 21
9:00am 9:06am 9:14am 9:20am 9:30am 9:36am 9:43am 9:50am 9:57am 21
9:15am 9:21am 9:29am 9:35am 9:45am 9:51am 9:58am 10:05am 10:12am 21
9:29am 9:35am 9:43am 9:49am 9:59am 10:05am 10:12am 10:20am 10:27am 21
9:44am 9:50am 9:58am 10:04am 10:14am 10:20am 10:27am 10:35am 10:42am 21
9:59am 10:05am 10:13am 10:19am 10:29am 10:35am 10:42am 10:50am 10:57am 21
10:14am 10:20am 10:28am 10:34am 10:44am 10:50am 10:57am 11:05am 11:12am 21
10:29am 10:35am 10:43am 10:49am 10:59am 11:05am 11:12am 11:20am 11:27am 21
10:44am 10:50am 10:58am 11:04am 11:14am 11:20am 11:27am 11:35am 11:42am 21
11:01am 11:07am 11:15am 11:21am 11:31am 11:36am 11:42am 11:50am 11:57am 21
11:16am 11:22am 11:30am 11:36am 11:46am 11:51am 11:57am 12:05pm 12:12pm 21
11:31am 11:37am 11:45am 11:51am 12:01pm 12:06pm 12:12pm 12:20pm 12:27pm 21
11:46am 11:52am 12:00pm 12:06pm 12:16pm 12:21pm 12:27pm 12:35pm 12:42pm 21
12:01pm 12:07pm 12:15pm 12:21pm 12:31pm 12:36pm 12:42pm 12:50pm 12:57pm 21
12:14pm 12:20pm 12:29pm 12:35pm 12:45pm 12:50pm 12:56pm 1:05pm 1:12pm 21
12:28pm 12:34pm 12:43pm 12:49pm 12:59pm 1:05pm 1:11pm 1:20pm 1:27pm 21
12:43pm 12:49pm 12:58pm 1:04pm 1:14pm 1:20pm 1:26pm 1:35pm 1:42pm 21
12:59pm 1:04pm 1:13pm 1:19pm 1:29pm 1:35pm 1:41pm 1:50pm 1:57pm 21
1:14pm 1:19pm 1:28pm 1:34pm 1:44pm 1:50pm 1:56pm 2:05pm 2:12pm 21
1:29pm 1:34pm 1:43pm 1:49pm 1:59pm 2:05pm 2:11pm 2:20pm 2:27pm 21
1:44pm 1:49pm 1:58pm 2:04pm 2:14pm 2:20pm 2:26pm 2:35pm 2:42pm 21
1:59pm 2:04pm 2:13pm 2:19pm 2:29pm 2:35pm 2:41pm 2:50pm 2:57pm 21
2:15pm 2:20pm 2:29pm 2:34pm 2:44pm 2:50pm 2:56pm 3:05pm 3:12pm 21
2:30pm 2:35pm 2:44pm 2:49pm 2:59pm 3:05pm 3:11pm 3:20pm 3:27pm 21
2:45pm 2:50pm 2:59pm 3:04pm 3:14pm 3:20pm 3:26pm 3:35pm 3:42pm 21
3:01pm 3:06pm 3:15pm 3:20pm 3:30pm 3:36pm 3:42pm 3:50pm 3:57pm 21
3:15pm 3:20pm 3:29pm 3:34pm 3:44pm 3:50pm 3:57pm 4:05pm 4:12pm 21
3:29pm 3:34pm 3:43pm 3:48pm 3:59pm 4:05pm 4:12pm 4:20pm 4:27pm 21
3:43pm 3:49pm 3:58pm 4:03pm 4:14pm 4:20pm 4:27pm 4:35pm 4:42pm 21
3:57pm 4:03pm 4:12pm 4:18pm 4:29pm 4:35pm 4:42pm 4:50pm 4:57pm 21
4:12pm 4:18pm 4:27pm 4:33pm 4:44pm 4:50pm 4:57pm 5:05pm 5:12pm 21
4:27pm 4:33pm 4:42pm 4:48pm 4:59pm 5:05pm 5:12pm 5:20pm 5:27pm 21
4:42pm 4:48pm 4:57pm 5:03pm 5:14pm 5:20pm 5:27pm 5:35pm 5:42pm 21
4:58pm 5:04pm 5:12pm 5:18pm 5:29pm 5:35pm 5:42pm 5:50pm 5:57pm 21
5:14pm 5:20pm 5:28pm 5:34pm 5:45pm 5:51pm 5:57pm 6:05pm 6:12pm 21
5:29pm 5:35pm 5:43pm 5:49pm 6:00pm 6:06pm 6:12pm 6:20pm 6:27pm 21
5:45pm 5:50pm 5:58pm 6:04pm 6:15pm 6:21pm 6:27pm 6:35pm 6:42pm 21
6:01pm 6:06pm 6:14pm 6:20pm 6:30pm 6:36pm 6:42pm 6:50pm 6:57pm 21
6:16pm 6:21pm 6:29pm 6:35pm 6:45pm 6:51pm 6:57pm 7:05pm 7:12pm 21
6:35pm 6:40pm 6:48pm 6:53pm 7:02pm 7:07pm 7:13pm 7:20pm 7:27pm 21
6:51pm 6:56pm 7:04pm 7:08pm 7:17pm 7:22pm 7:28pm 7:35pm 7:42pm 21
7:06pm 7:11pm 7:19pm 7:23pm 7:32pm 7:37pm 7:43pm 7:50pm 7:57pm 21
7:22pm 7:27pm 7:35pm 7:39pm 7:47pm 7:52pm 7:58pm 8:05pm 8:12pm 21
7:54pm 7:58pm 8:05pm 8:09pm 8:17pm 8:22pm 8:28pm 8:35pm 8:42pm 21
8:24pm 8:28pm 8:35pm 8:39pm 8:47pm 8:52pm 8:58pm 9:05pm 9:12pm 21
8:54pm 8:58pm 9:05pm 9:09pm 9:17pm 9:22pm 9:28pm 9:35pm 9:42pm 21
9:24pm 9:28pm 9:35pm 9:39pm 9:47pm 9:52pm 9:58pm 10:05pm 10:12pm 21
9:59pm 10:03pm 10:09pm 10:12pm 10:19pm 10:23pm 10:29pm 10:35pm 10:42pm 21
10:29pm 10:33pm 10:39pm 10:42pm 10:49pm 10:53pm 10:59pm 11:05pm 11:12pm 21
10:59pm 11:03pm 11:09pm 11:12pm 11:19pm 11:23pm 11:29pm 11:35pm 11:42pm 21
11:29pm 11:33pm 11:39pm 11:42pm 11:49pm 11:53pm 11:59pm 12:05am 12:12am 21
12:00am 12:04am 12:10am 12:13am 12:20am 12:23am 12:29am 12:35am 12:42am 21
12:41am 12:45am 12:50am 12:53am 1:00am 1:03am 1:09am 1:15am 1:22am 21
To SHORELINE (Weekday):
4th Av S & 3rd Av Aurora Av Fremont Wy N N 46th N 85th Greenwood Av N 145th Shoreline
S Jackson & & & & & N & & Community
(island) Pine Denny Way Linden Av N Phinney N Greenwood N N 103rd Greenwood N College
5:18am 5:25am 5:31am 5:37am 5:41am 5:49am 5:52am 6:00am 6:03am
5:50am 5:57am 6:03am 6:09am 6:13am 6:21am 6:24am 6:32am 6:35am
6:21am 6:28am 6:34am 6:40am 6:44am 6:52am 6:55am 7:03am 7:06am
6:36am 6:43am 6:49am 6:55am 6:59am 7:07am 7:10am 7:18am 7:22am
6:51am 6:58am 7:04am 7:10am 7:14am 7:22am 7:25am 7:33am 7:37am
7:07am 7:14am 7:20am 7:27am 7:31am 7:40am 7:44am 7:52am 7:56am
7:23am 7:30am 7:36am 7:43am 7:47am 7:57am 8:01am 8:09am 8:13am
7:38am 7:45am 7:51am 7:58am 8:02am 8:12am 8:16am 8:24am 8:28am
7:53am 8:00am 8:06am 8:13am 8:17am 8:27am 8:31am 8:39am 8:43am
8:08am 8:15am 8:21am 8:28am 8:32am 8:42am 8:46am 8:54am 8:58am
8:23am 8:30am 8:36am 8:43am 8:47am 8:57am 9:01am 9:09am 9:13am
8:38am 8:45am 8:51am 8:58am 9:02am 9:11am 9:15am 9:23am 9:27am
8:53am 9:00am 9:06am 9:13am 9:17am 9:26am 9:30am 9:38am 9:42am
9:08am 9:15am 9:21am 9:27am 9:31am 9:40am 9:44am 9:52am 9:56am
9:23am 9:30am 9:36am 9:42am 9:46am 9:55am 9:59am 10:07am 10:11am
9:38am 9:45am 9:51am 9:57am 10:01am 10:10am 10:14am 10:22am 10:26am
9:53am 10:00am 10:06am 10:12am 10:16am 10:25am 10:29am 10:37am 10:41am
10:08am 10:15am 10:21am 10:27am 10:31am 10:40am 10:44am 10:52am 10:56am
10:23am 10:30am 10:36am 10:42am 10:46am 10:55am 10:59am 11:07am 11:11am
10:38am 10:45am 10:51am 10:57am 11:01am 11:11am 11:15am 11:23am 11:27am
10:53am 11:00am 11:06am 11:12am 11:16am 11:26am 11:30am 11:38am 11:42am
11:08am 11:15am 11:21am 11:27am 11:31am 11:41am 11:46am 11:54am 11:58am
11:23am 11:30am 11:37am 11:43am 11:47am 11:57am 12:02pm 12:10pm 12:14pm
11:38am 11:45am 11:52am 11:58am 12:02pm 12:12pm 12:17pm 12:25pm 12:29pm
11:53am 12:00pm 12:07pm 12:13pm 12:17pm 12:27pm 12:32pm 12:40pm 12:44pm
12:08pm 12:15pm 12:22pm 12:28pm 12:32pm 12:42pm 12:47pm 12:55pm 12:59pm
12:22pm 12:29pm 12:36pm 12:42pm 12:46pm 12:56pm 1:01pm 1:10pm 1:14pm
12:36pm 12:44pm 12:51pm 12:57pm 1:01pm 1:11pm 1:16pm 1:25pm 1:29pm
12:51pm 12:59pm 1:06pm 1:12pm 1:16pm 1:26pm 1:31pm 1:40pm 1:44pm
1:07pm 1:15pm 1:22pm 1:28pm 1:32pm 1:42pm 1:47pm 1:56pm 2:00pm
1:22pm 1:30pm 1:37pm 1:43pm 1:47pm 1:57pm 2:02pm 2:11pm 2:15pm
1:37pm 1:45pm 1:52pm 1:58pm 2:02pm 2:12pm 2:17pm 2:26pm 2:30pm
1:52pm 2:00pm 2:07pm 2:13pm 2:17pm 2:27pm 2:32pm 2:42pm 2:46pm
2:07pm 2:15pm 2:22pm 2:28pm 2:32pm 2:43pm 2:49pm 2:59pm 3:03pm
2:22pm 2:30pm 2:37pm 2:44pm 2:48pm 2:59pm 3:05pm 3:15pm 3:19pm
2:37pm 2:45pm 2:52pm 2:59pm 3:03pm 3:14pm 3:20pm 3:30pm 3:34pm
2:52pm 3:00pm 3:07pm 3:14pm 3:19pm 3:31pm 3:37pm 3:47pm 3:51pm
3:07pm 3:15pm 3:22pm 3:30pm 3:35pm 3:47pm 3:53pm 4:03pm 4:07pm
3:22pm 3:30pm 3:37pm 3:45pm 3:50pm 4:02pm 4:08pm 4:19pm 4:23pm
3:37pm 3:45pm 3:52pm 4:00pm 4:05pm 4:18pm 4:24pm 4:35pm 4:39pm
3:52pm 4:00pm 4:07pm 4:15pm 4:20pm 4:33pm 4:39pm 4:50pm 4:54pm
4:07pm 4:15pm 4:22pm 4:30pm 4:35pm 4:48pm 4:54pm 5:05pm 5:09pm
4:12pmE 4:20pmE --- --- 4:40pmE§ 4:53pmE§ --- --- ---
4:22pm 4:30pm 4:37pm 4:45pm 4:50pm 5:04pm 5:10pm 5:21pm 5:25pm
4:28pmE 4:36pmE --- --- 4:56pmE§ 5:10pmE§ --- --- ---
4:36pm 4:45pm 4:52pm 5:00pm 5:06pm 5:20pm 5:26pm 5:37pm 5:41pm
4:51pm 5:00pm 5:08pm 5:16pm 5:22pm 5:36pm 5:42pm 5:53pm 5:57pm
4:53pmE 5:02pmE --- --- 5:22pmE§ 5:36pmE§ --- --- ---
5:04pmE 5:13pmE --- --- 5:33pmE§ 5:46pmE§ --- --- ---
5:06pm 5:15pm 5:23pm 5:31pm 5:37pm 5:50pm 5:56pm 6:07pm 6:11pm
5:21pmE 5:30pmE --- --- 5:50pmE§ 6:03pmE§ --- --- ---
5:21pm 5:30pm 5:38pm 5:46pm 5:52pm 6:04pm 6:09pm 6:19pm 6:23pm
5:37pm 5:45pm 5:53pm 6:01pm 6:07pm 6:19pm 6:24pm 6:33pm 6:36pm
5:41pmE 5:49pmE --- --- 6:09pmE§ 6:22pmE§ --- --- ---
5:52pm 6:00pm 6:08pm 6:16pm 6:22pm 6:33pm 6:38pm 6:47pm 6:50pm
6:08pm 6:15pm 6:23pm 6:31pm 6:37pm 6:48pm 6:53pm 7:02pm 7:05pm
6:23pm 6:30pm 6:37pm 6:45pm 6:50pm 7:01pm 7:05pm 7:13pm 7:16pm
6:38pm 6:45pm 6:52pm 6:59pm 7:04pm 7:14pm 7:18pm 7:26pm 7:29pm
6:53pm 7:00pm 7:07pm 7:14pm 7:19pm 7:29pm 7:33pm 7:41pm 7:44pm
7:08pm 7:15pm 7:22pm 7:29pm 7:34pm 7:44pm 7:48pm 7:56pm 7:59pm
7:23pm 7:30pm 7:37pm 7:44pm 7:49pm 7:58pm 8:02pm 8:09pm 8:12pm
7:38pm 7:45pm 7:51pm 7:57pm 8:02pm 8:11pm 8:15pm 8:22pm 8:25pm
7:53pm 8:00pm 8:06pm 8:12pm 8:16pm 8:25pm 8:29pm 8:36pm 8:39pm
8:08pm 8:15pm 8:21pm 8:27pm 8:31pm 8:40pm 8:44pm 8:51pm 8:54pm
8:23pm 8:30pm 8:36pm 8:42pm 8:46pm 8:55pm 8:59pm 9:06pm 9:09pm
8:53pm 9:00pm 9:06pm 9:12pm 9:16pm 9:25pm 9:29pm 9:36pm 9:39pm
9:23pm 9:30pm 9:36pm 9:42pm 9:46pm 9:54pm 9:58pm 10:05pm 10:08pm
9:53pm 10:00pm 10:06pm 10:12pm 10:16pm 10:24pm 10:27pm 10:34pm 10:37pm
10:23pm 10:30pm 10:36pm 10:42pm 10:46pm 10:54pm 10:57pm 11:04pm 11:07pm
10:53pm 11:00pm 11:06pm 11:12pm 11:16pm 11:24pm 11:27pm 11:34pm 11:37pm
11:23pm 11:30pm 11:36pm 11:42pm 11:46pm 11:54pm 11:57pm 12:03am 12:06am
11:53pm 12:00am 12:05am 12:11am 12:14am 12:21am 12:23am 12:29am 12:32am
12:23am 12:30am 12:35am 12:41am 12:44am 12:51am 12:53am 12:59am 1:02am
12:58am 1:05am 1:10am 1:16am 1:19am 1:26am 1:28am 1:34am 1:37am
|
Timetable Symbols
- D-Leaves 1st Ave NW & NW 90th St a few minutes earlier and travels via NW 90th St, 3rd Ave NW, NW 85th St (serving N 85th St & 1st Ave N) then south on Greenwood Ave N.
- E-ROUTE 5 EXPRESS
- Southbound makes no stops after leaving N 65th St & Phinney Ave N until arriving at Aurora Ave N & John St, EXCEPT on Phinney Ave N at N 55th St and on N 46th St at Phinney Ave N.
- Northbound makes no stops after leaving Aurora Ave & Denny Way until arriving at N 65th St & Phinney Ave N, EXCEPT at Phinney Ave N & N 46th St and N 55th St.
- CB-Continues to Metro Base, Airport Way S & S Atlantic St.
- §-Estimated time.
|
|
Special Service Info
- Route 355 operates express service weekday peak hours, only, and augments Route 5 service between Shoreline and Greenwood during these periods. Refer to Route 5 schedules for additional service in the mornings, middays, nights and weekends.
To downtown Seattle: Makes no stops between Shoreline Community College and N 85th St & Wallingford Ave N EXCEPT on Greenwood Ave N at N 160th St, N 145th St, N 143rd St, N 134th St, N 130th St, N 125th St, N 117th St, N 110th St, Holman Rd N, N 97th St, N 87th St; on N 85th St at Greenwood Ave N, Fremont Ave N and Aurora Ave N.
To Shoreline: Makes no stops between N 85th & Wallingford Ave N and Shoreline Community College, EXCEPT on N 85th St at Aurora Ave N and Fremont Ave N; on Greenwood Ave N at N 85th, N 87th, N 97th St, N 100th St, N 103rd St, N 110th St, N 117th St, N 125th St, N 130th St, N 134th St, N 143rd St, N 145th St and N 160th St.
- Funds from Transit Now and a partnership with the City of Seattle pay for two additional trips on Route 5 every weekday.
|